CHARAKTERISTIKA: elegantná, nová rezidencia sa nachádza len kúsok od pešej zóny v centre mesta. Apartmány na vyšších poschodiach majú krásný výhľad na lagúnu. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytovanie: apartmány sú moderne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, práčka, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kávovar, trezor, Wi-fi, veľký balkón.
C5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s jedným lôžkom, denní miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC.
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC.
C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC.
C6-2: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC, veľká terasa.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, € 14,-/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: výťah.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán (výška 2,2 m, šírka 2,18 m).
Vzdialenosť od centra: 300 m.
Vzdialenosť od pláže: 450 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: nepovolené.
Pobyt: sobota/ sobota (18/5-14/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 18/5 a po 14/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 -2 | ZĽAVA až 15% | od 835 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6-2: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC, veľká terasa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6-1 | ZĽAVA až 15% | od 800 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6 | ZĽAVA až 15% | od 735 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C5 | ZĽAVA až 15% | od 735 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s jedným lôžkom, denní miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 -2 | ZĽAVA až 15% | od 1 002 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6-2: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC, veľká terasa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6-1 | ZĽAVA až 15% | od 960 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6 | ZĽAVA až 15% | od 882 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C5 | ZĽAVA až 15% | od 882 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s jedným lôžkom, denní miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 -2 | ZĽAVA až 15% | od 1 169 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6-2: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC, veľká terasa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6-1 | ZĽAVA až 15% | od 1 120 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C5 | ZĽAVA až 15% | od 1 029 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s jedným lôžkom, denní miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C6 | ZĽAVA až 15% | od 1 029 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISLUMO | apartmán C6 -2 | apartmán C6-1 | apartmán C6 | apartmán C5 |
---|---|---|---|---|
28/04-03/05 | 980 € | 940 € | 865 € | 865 € |
03/05-10/05 | 1372 € | 1316 € | 1211 € | 1211 € |
04/05-10/05 | 1176 € | 1128 € | 1038 € | 1038 € |
05/05-10/05 | 980 € | 940 € | 865 € | 865 € |
10/05-17/05 | 1372 € | 1316 € | 1211 € | 1211 € |
11/05-17/05 | 1176 € | 1128 € | 1038 € | 1038 € |
12/05-17/05 | 980 € | 940 € | 865 € | 865 € |
17/05-24/05 | 1463 € | 1393 € | 1288 € | 1288 € |
18/05-24/05 | 1254 € | 1194 € | 1104 € | 1104 € |
19/05-24/05 | 1045 € | 995 € | 920 € | 920 € |
24/05-31/05 | 1463 € | 1393 € | 1288 € | 1288 € |
25/05-31/05 | 1254 € | 1194 € | 1104 € | 1104 € |
26/05-31/05 | 1045 € | 995 € | 920 € | 920 € |
31/05-07/06 | 1554 € | 1484 € | 1372 € | 1372 € |
01/06-07/06 | 1332 € | 1272 € | 1176 € | 1176 € |
02/06-07/06 | 1110 € | 1060 € | 980 € | 980 € |
07/06-14/06 | 1645 € | 1575 € | 1463 € | 1463 € |
14/06-21/06 | 1750 € | 1673 € | 1547 € | 1547 € |
21/06-28/06 | 1750 € | 1673 € | 1547 € | 1547 € |
28/06-05/07 | 1848 € | 1764 € | 1631 € | 1631 € |
05/07-12/07 | 1946 € | 1862 € | 1722 € | 1722 € |
12/07-19/07 | 1946 € | 1862 € | 1722 € | 1722 € |
19/07-26/07 | 1946 € | 1862 € | 1722 € | 1722 € |
26/07-02/08 | 2044 € | 1953 € | 1806 € | 1806 € |
02/08-09/08 | 2240 € | 2135 € | 1974 € | 1974 € |
09/08-16/08 | 2240 € | 2135 € | 1974 € | 1974 € |
16/08-23/08 | 2240 € | 2135 € | 1974 € | 1974 € |
23/08-30/08 | 1848 € | 1764 € | 1631 € | 1631 € |
30/08-06/09 | 1554 € | 1484 € | 1372 € | 1372 € |
06/09-13/09 | 1267 € | 1211 € | 1120 € | 1120 € |
07/09-13/09 | 1086 € | 1038 € | 960 € | 960 € |
08/09-13/09 | 905 € | 865 € | 800 € | 800 € |
13/09-20/09 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
14/09-20/09 | 1002 € | 960 € | 882 € | 882 € |
15/09-20/09 | 835 € | 800 € | 735 € | 735 € |
20/09-27/09 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
21/09-27/09 | 1002 € | 960 € | 882 € | 882 € |
22/09-27/09 | 835 € | 800 € | 735 € | 735 € |
27/09-04/10 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
28/09-04/10 | 1002 € | 960 € | 882 € | 882 € |
29/09-04/10 | 835 € | 800 € | 735 € | 735 € |
04/10-11/10 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
05/10-11/10 | 1002 € | 960 € | 882 € | 882 € |
06/10-11/10 | 835 € | 800 € | 735 € | 735 € |
11/10-18/10 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
12/10-18/10 | 1002 € | 960 € | 882 € | 882 € |
13/10-18/10 | 835 € | 800 € | 735 € | 735 € |
18/10-25/10 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
19/10-25/10 | 1002 € | 960 € | 882 € | 882 € |
20/10-25/10 | 835 € | 800 € | 735 € | 735 € |
25/10-01/11 | 1169 € | 1120 € | 1029 € | 1029 € |
Rok 2019: Všetko v poriadku.
Rok 2019: Vrátili sme sa veľmi spokojní.
Turistická daň: cca 0,70 €/osoba od 12 rokov/deň (max. 10 nocí).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis, posteľná bielizeň a uteráky v cene (výmena za poplatok).
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: výmena - posteľná bielizeň 11 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |