CHARAKTERISTIKA: prázdninová vila je situovaná v centre mesta, ale zároveň na pokojnejšom mieste. Vhodné pre rodinnú dovolenku. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, SPR+WC, TV, klimatizácia, trezor (iba č. 20 a 145), balkón so záhradným nábytkom.
B4 (20, max. 4 osoby) 1. poschodie - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím lôžkom, kuchynský kút.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 40 €/ pobyt, do max. počtu osôb.
Vybavenie a služby: oplotená záhrada.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán (4,80x 2,10x 3,00 m).
Vzdialenosť od centra: v centre.
Vzdialenosť od pláže: 250 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis možno dokúpiť na mieste. Najbližšia pláž r. 10 (Delfino).
Zviera: povolené (do 20 kg), na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota, kratšie pobyty na vyžiadanie.
Skorší check-in medzi 11,30-12,30 hod. za príplatok 40 € (nutné objednať vopred, pri nevyužití sa čiastka nevracia).
Neskorý príchod medzi 19:30-22:30 spoplatnený 30 €.
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4 | od 511 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 (20, max. 4 osoby) 1. poschodie - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím lôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4 | od 2 062 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||
| B4 (20, max. 4 osoby) 1. poschodie - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím lôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 27ISLEMA | apartmán B4 |
|---|---|
| 17/04-24/04 | 511 € |
| 24/04-01/05 | 511 € |
| 01/05-08/05 | 511 € |
| 08/05-15/05 | 511 € |
| 15/05-22/05 | 511 € |
| 22/05-29/05 | 511 € |
| 29/05-05/06 | 511 € |
| 05/06-12/06 | 511 € |
| 12/06-19/06 | 599 € |
| 19/06-26/06 | 665 € |
| 26/06-03/07 | 830 € |
| 03/07-10/07 | 896 € |
| 10/07-17/07 | 959 € |
| 17/07-24/07 | 959 € |
| 24/07-31/07 | 959 € |
| 31/07-14/08 | 2127 € |
| 31/07-07/08 | 1035 € |
| 07/08-21/08 | 2184 € |
| 07/08-14/08 | 1092 € |
| 14/08-28/08 | 2062 € |
| 14/08-21/08 | 1092 € |
| 21/08-28/08 | 970 € |
| 28/08-04/09 | 665 € |
| 04/09-11/09 | 511 € |
| 11/09-18/09 | 511 € |
| 18/09-25/09 | 511 € |
Rok 2022: Dovolenka bola super. Boli sme prvy krat s dcerou a musim povedat ze vyhovovalo nam to po kazdej stranke.
Turistická daň: cca 1 €/ osoba/ deň (1/ 5-30/ 9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 50 €/ apartmán, posteľná bielizeň alebo uteráky 9 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||