CHARAKTERISTIKA: príjemná rezidencia je zložená z troch budov umiestnených v rozľahlej záhrade. Veľmi obľúbená rezidencia predovšetkým Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
u rodín s deťmi, odporúčame včasnú rezerváciu.
Ubytovanie: apartmány sú príjemne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, kávovar, SPR+WC, TV, klimatizácia.
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: výťah, záhrada, bazén pre dospelých a pre deti (cca 6/6-4/9), slnečná terasa.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 300 m.
Vzdialenosť od pláže: 450 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, za poplatok na mieste 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (18/5-14/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 18/5 a po 14/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4 | ZĽAVA až 15% | od 448 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLUPA | apartmán B4 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 448 € |
| 03/04-10/04 | 448 € |
| 10/04-17/04 | 448 € |
| 17/04-24/04 | 448 € |
| 24/04-01/05 | 448 € |
| 01/05-08/05 | 448 € |
| 08/05-15/05 | 595 € |
| 15/05-22/05 | 693 € |
| 22/05-29/05 | 798 € |
| 29/05-05/06 | 693 € |
| 05/06-12/06 | 693 € |
| 12/06-19/06 | 742 € |
| 19/06-26/06 | 798 € |
| 26/06-03/07 | 889 € |
| 03/07-10/07 | 994 € |
| 10/07-17/07 | 1169 € |
| 17/07-24/07 | 1169 € |
| 24/07-31/07 | 1225 € |
| 31/07-07/08 | 1281 € |
| 07/08-14/08 | 1344 € |
| 14/08-21/08 | 1344 € |
| 21/08-28/08 | 1043 € |
| 28/08-04/09 | 840 € |
| 04/09-11/09 | 651 € |
| 11/09-18/09 | 497 € |
| 18/09-25/09 | 497 € |
| 25/09-02/10 | 497 € |
| 02/10-09/10 | 497 € |
| 09/10-16/10 | 497 € |
| 16/10-23/10 | 497 € |
| 23/10-30/10 | 497 € |
Rok 2020: Najlepšia dovolenka na akej sme kedy boli :)
Turistická daň: cca 1 €/ osoba/ deň (1/ 5-30/ 9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: posteľná bielizeň 11 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||