CHARAKTERISTIKA: rezidencia leží priamo pri pláži a súčasne neďaleko centra mesta. Ideálne miesto pre rodinnú dovolenku a pre všetkých, ktorí majú radi blízkosť pláže a rušného centra. Veľmi žiadané ubytovanie, odporúčame včasnú rezerváciu. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, wifi, balkón. Z väčšiny apartmánov na vyššom poschodí je výhľad na more.
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
B5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s rozkladacím dvojlôžkom (alebo poschodovou posteľou), denná miestnosť s rozkladacím lôžkom a kuchynským kútom.
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvomi lôžkami, menšia spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: výťah, záhrada, bazén pre dospelých a pre deti (cca 6/6-4/9), slnečná terasa s ležadlami (do vyčerpania kapacity). Light wifi 2x pripojenie/ apartmán.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 400 m.
Vzdialenosť od pláže: priamo pri pláži.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera:
povolené len malé, na vyžiadanie, za poplatok na mieste 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (18/5-14/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 18/5 a po 14/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 819 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvomi lôžkami, menšia spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 | od 651 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s rozkladacím dvojlôžkom (alebo poschodovou posteľou), denná miestnosť s rozkladacím lôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | od 630 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A4 | od 539 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISLUMP | apartmán C6 | apartmán B5 | apartmán B4 | apartmán A4 |
|---|---|---|---|---|
| 18/04-25/04 | 819 € | 651 € | 630 € | 539 € |
| 25/04-02/05 | 819 € | 651 € | 630 € | 539 € |
| 02/05-09/05 | 819 € | 651 € | 630 € | 539 € |
| 09/05-16/05 | 1183 € | 945 € | 910 € | 777 € |
| 16/05-23/05 | 1183 € | 945 € | 910 € | 777 € |
| 23/05-30/05 | 1365 € | 1092 € | 1050 € | 896 € |
| 30/05-06/06 | 1456 € | 1169 € | 1120 € | 959 € |
| 06/06-13/06 | 1365 € | 1092 € | 1050 € | 896 € |
| 13/06-20/06 | 1456 € | 1169 € | 1120 € | 959 € |
| 20/06-27/06 | 1456 € | 1169 € | 1120 € | 959 € |
| 27/06-04/07 | 1645 € | 1302 € | 1267 € | 1078 € |
| 04/07-11/07 | 1820 € | 1449 € | 1407 € | 1197 € |
| 11/07-18/07 | 1911 € | 1526 € | 1477 € | 1260 € |
| 18/07-25/07 | 1911 € | 1526 € | 1477 € | 1260 € |
| 25/07-01/08 | 1911 € | 1526 € | 1477 € | 1260 € |
| 01/08-08/08 | 2093 € | 1673 € | 1617 € | 1372 € |
| 08/08-15/08 | 2093 € | 1673 € | 1617 € | 1372 € |
| 15/08-22/08 | 2093 € | 1673 € | 1617 € | 1372 € |
| 22/08-29/08 | 1911 € | 1526 € | 1477 € | 1260 € |
| 29/08-05/09 | 1547 € | 1239 € | 1197 € | 1022 € |
| 05/09-12/09 | 1183 € | 945 € | 910 € | 777 € |
| 12/09-19/09 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
| 19/09-26/09 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
| 26/09-03/10 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
| 03/10-10/10 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
| 10/10-17/10 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
| 17/10-24/10 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
| 24/10-31/10 | 910 € | 728 € | 707 € | 602 € |
Rok 2023: Dobrý deň, sme moc spokojní s Vašou cestovnou kanceláriou, jazdíme s Vami už niekoľko rokov a je to výborné. Veľa spokojných zákazníkov.
Rok 2021: Všetko OK, odporúčam, A +
Rok 2021: Skvelý pobyt, budúci rok ideme znova :-)
Rok 2021: Dobrý deň, posielam vyplnený dotazník a opäť sme tak ako v minulých rokoch spokojní s Vašou cestovnou kanceláriou. Tešíme sa na budúcu sezónu. Prajem veľa úspechov. D. L.
Rok 2020: Krásny apartmán s ideálnou vzdialenosťou k moru i do centra mesta, ideálny pre rodinu s deťmi, veľká spokojnosť
Rok 2020: Krásna dovolenka pre rodinu s deťmi. Ubytovanie blízko na pláž i do centra. Okolie rezidencie krásne udržiavané, výhodou bola podzemná garáž. Pláže udržiavané, toalety čisté, možnosť i prebal. pultu pre deti :-)
Rok 2020: Všetko super. Určite odporúčam. :)
Rok 2020: Boli sme s deťmi už 3x, tento rok prvýkrát na 14 dní, maximálna spokojnosť, vyžitie pre deti. Určite pôjdeme zase.
Rok 2020: Nám sa veľmi páčilo, jazdíme pravidelne.
Rok 2020: Bolo to výborné, po všetkých stránkach. Nech sa Vám darí. Sme radi, že sme išli cez Vašu CK. Ste naozaj jednička. Všetko dobré
Rok 2020: Rezidencia Marco Polo má veľmi dobrú polohu, je blízko pláže aj reštaurácií, má peknú záhradu a stredisko Lignano Sabbiadoro je vhodné aj pre rodiny s deťmi, je tam čo robiť aj v prípade horšieho počasia.
Rok 2019: Radi sa tam pozrieme znova.
Rok 2019: V MARCO POLO sme boli už druhýkrát, najviac nám vyhovovala poloha pri mori, a bazén pre klientov. Jedlo sme mali z vlastných zásob, preto nehodnotím - inak pizza v Taliansku je úžasná :-). Až naspoříte, pôjdeme zase. Ďakujeme K.
Rok 2019: Boli sme veľmi spokojní i s informaciami , jednaním a službami delegátov. Ďakujeme za peknú dovolenku.
Rok 2019: Ďakujem, že s Vami cestujeme spokojne už veľa rokov. Ludor má skvelý a ochotný tím, radosť s nimi komunikovať.
Turistická daň: cca 1 €/ osoba/ deň (1/ 5-30/ 9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: posteľná bielizeň 11 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||