CHARAKTERISTIKA: rezidencia leží priamo pri pláži a súčasne neďaleko centra mesta. Ideálne miesto pre rodinnú dovolenku a pre všetkých, ktorí majú radi blízkosť pláže a rušného centra. Veľmi žiadané ubytovanie, odporúčame včasnú rezerváciu. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, wifi, balkón. Z väčšiny apartmánov na vyššom poschodí je výhľad na more.
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
B5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s rozkladacím dvojlôžkom (alebo poschodovou posteľou), denná miestnosť s rozkladacím lôžkom a kuchynským kútom.
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvomi lôžkami, menšia spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: výťah, záhrada, bazén pre dospelých a pre deti (cca 6/6-4/9), slnečná terasa s ležadlami (do vyčerpania kapacity).
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 400 m.
Vzdialenosť od pláže: priamo pri pláži.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: nepovolené.
Pobyt: sobota/ sobota (10/7-4/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 10/7 a po 4/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 749 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvomi lôžkami, menšia spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B5 | od 595 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (max. 5 osôb) spálňa s dvojlôžkom, nika s rozkladacím dvojlôžkom (alebo poschodovou posteľou), denná miestnosť s rozkladacím lôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 574 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23ISLUMP | apartmán C6 | apartmán B5 | apartmán B4 |
---|---|---|---|
01/04-08/04 | 749 € | 595 € | 574 € |
08/04-15/04 | 749 € | 595 € | 574 € |
15/04-22/04 | 749 € | 595 € | 574 € |
22/04-29/04 | 749 € | 595 € | 574 € |
29/04-06/05 | 749 € | 595 € | 574 € |
06/05-13/05 | 749 € | 595 € | 574 € |
13/05-20/05 | 910 € | 728 € | 707 € |
20/05-27/05 | 910 € | 728 € | 707 € |
27/05-03/06 | 1078 € | 861 € | 833 € |
03/06-10/06 | 1162 € | 924 € | 896 € |
10/06-17/06 | 1162 € | 924 € | 896 € |
17/06-24/06 | 1246 € | 994 € | 959 € |
24/06-01/07 | 1330 € | 1057 € | 1022 € |
01/07-08/07 | 1491 € | 1190 € | 1155 € |
08/07-15/07 | 1659 € | 1323 € | 1281 € |
15/07-22/07 | 1659 € | 1323 € | 1281 € |
22/07-29/07 | 1743 € | 1393 € | 1344 € |
29/07-05/08 | 1827 € | 1456 € | 1407 € |
05/08-12/08 | 1911 € | 1526 € | 1470 € |
12/08-19/08 | 1911 € | 1526 € | 1470 € |
19/08-26/08 | 1827 € | 1456 € | 1407 € |
26/08-02/09 | 1491 € | 1190 € | 1155 € |
02/09-09/09 | 1078 € | 861 € | 833 € |
09/09-16/09 | 910 € | 728 € | 707 € |
16/09-23/09 | 749 € | 595 € | 574 € |
23/09-30/09 | 749 € | 595 € | 574 € |
30/09-07/10 | 749 € | 595 € | 574 € |
07/10-14/10 | 749 € | 595 € | 574 € |
14/10-21/10 | 749 € | 595 € | 574 € |
21/10-28/10 | 749 € | 595 € | 574 € |
28/10-04/11 | 749 € | 595 € | 574 € |
Rok 2017: Dobrý deň, sme moc spokojní s Vašou cestovnou kanceláriou, jazdíme s Vami už niekoľko rokov a je to výborné. Veľa spokojných zákazníkov.
Rok 2015: Všetko OK, odporúčam, A +
Rok 2015: Skvelý pobyt, budúci rok ideme znova :-)
Rok 2015: Dobrý deň, posielam vyplnený dotazník a opäť sme tak ako v minulých rokoch spokojní s Vašou cestovnou kanceláriou. Tešíme sa na budúcu sezónu. Prajem veľa úspechov. D. L.
Rok 2014: Krásny apartmán s ideálnou vzdialenosťou k moru i do centra mesta, ideálny pre rodinu s deťmi, veľká spokojnosť
Rok 2014: Krásna dovolenka pre rodinu s deťmi. Ubytovanie blízko na pláž i do centra. Okolie rezidencie krásne udržiavané, výhodou bola podzemná garáž. Pláže udržiavané, toalety čisté, možnosť i prebal. pultu pre deti :-)
Rok 2014: Všetko super. Určite odporúčam. :)
Rok 2014: Boli sme s deťmi už 3x, tento rok prvýkrát na 14 dní, maximálna spokojnosť, vyžitie pre deti. Určite pôjdeme zase.
Rok 2014: Nám sa veľmi páčilo, jazdíme pravidelne.
Rok 2014: Bolo to výborné, po všetkých stránkach. Nech sa Vám darí. Sme radi, že sme išli cez Vašu CK. Ste naozaj jednička. Všetko dobré
Rok 2014: Rezidencia Marco Polo má veľmi dobrú polohu, je blízko pláže aj reštaurácií, má peknú záhradu a stredisko Lignano Sabbiadoro je vhodné aj pre rodiny s deťmi, je tam čo robiť aj v prípade horšieho počasia.
Rok 2013: Radi sa tam pozrieme znova.
Rok 2013: V MARCO POLO sme boli už druhýkrát, najviac nám vyhovovala poloha pri mori, a bazén pre klientov. Jedlo sme mali z vlastných zásob, preto nehodnotím - inak pizza v Taliansku je úžasná :-). Až naspoříte, pôjdeme zase. Ďakujeme K.
Rok 2013: Boli sme veľmi spokojní i s informaciami , jednaním a službami delegátov. Ďakujeme za peknú dovolenku.
Rok 2013: Ďakujem, že s Vami cestujeme spokojne už veľa rokov. Ludor má skvelý a ochotný tím, radosť s nimi komunikovať.
Pobytová daň: cca 0,70 €/osoba od 12 rokov/deň (max. 10 nocí).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: posteľná bielizeň 10 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |