CHARAKTERISTIKA: pekná, rekonštruovaná vilka blízko pláže, v centre letoviska. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytovanie: apartmán je pekne zariadeý, s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, SPR+WC, TV, klimatizácia, práčka, 2x balkón (z toho jeden so záhradným nábytkom).
C5: (max. 5 osoby) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 40 €/ pobyt, do max. počtu osôb.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán (5,00x 2,20x 2, 30 m).
Vzdialenosť od centra: v centre.
Vzdialenosť od pláže: 150 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis je možné zakúpiť na mieste. Najbližšia pláž č. 4 (Stella Marina).
Zviera: povolené (do 20 kg), na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: nedeľa/ nedeľa, kratšie pobyty na vyžiadanie.
Skorší check-in medzi 11,30-12,30 hod. za príplatok 40 € (nutné objednať vopred, pri nevyužití sa čiastka nevracia).
Neskorý príchod medzi 19:30-22:30 spoplatnený 30 €.
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C5 | od 784 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5: (max. 5 osoby) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C5 | od 3 089 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||
| C5: (max. 5 osoby) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 27ISLEAD | apartmán C5 |
|---|---|
| 18/04-25/04 | 784 € |
| 25/04-02/05 | 784 € |
| 02/05-09/05 | 784 € |
| 09/05-16/05 | 784 € |
| 16/05-23/05 | 784 € |
| 23/05-30/05 | 784 € |
| 30/05-06/06 | 784 € |
| 06/06-13/06 | 784 € |
| 13/06-20/06 | 954 € |
| 20/06-27/06 | 1022 € |
| 27/06-04/07 | 1340 € |
| 04/07-11/07 | 1407 € |
| 11/07-18/07 | 1491 € |
| 18/07-25/07 | 1491 € |
| 25/07-01/08 | 1491 € |
| 01/08-15/08 | 3318 € |
| 01/08-08/08 | 1631 € |
| 08/08-22/08 | 3374 € |
| 08/08-15/08 | 1687 € |
| 15/08-29/08 | 3089 € |
| 15/08-22/08 | 1687 € |
| 22/08-29/08 | 1402 € |
| 29/08-05/09 | 988 € |
| 05/09-12/09 | 784 € |
| 12/09-19/09 | 784 € |
| 19/09-26/09 | 784 € |
Rok 2025: Ponuka splnila naše očakávanie. Mali sme skvelú dovolenku v Lignane.
Turistická daň: cca 1 €/ osoba/ deň (1/ 5-30/ 9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 50 €/ apartmán, posteľná bielizeň alebo uteráky 9 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||