CHARAKTERISTIKA: veľmi pekná apartmánová rezidencia obklopená stromami blízko centra a pláže. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Spiaggia.
Ubytovanie: priestranné apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV, trezor, mikrovlnná rúra, klimatizácia, balkón.
A3: (max. 3 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s rozkladacím dvojlôžko a lôžkom, kuchynský kút.
C5: (max. 5 osôb) spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvoma lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 2,5 roka, 21 €/ týždeň (do max. počtu osôb), 70 €/ týždeň (nad max. počet osôb). Dieťa do 2,5 roka bez postieľky ako osoba navyše 35 €/ týždeň.
Vybavenie a služby: výťah.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 100 m.
Vzdialenosť od pláže: 50 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, € 40,-/ týždeň.
Pobyt: (23/5-12/9) sobota/sobota, (do 23/5 a po 12/9) príchod možný každý deň, min. 5 nocí.
Na vyžiadanie - pobyty na 6 nocí (nedeľa/ sobota) alebo 5 nocí (pondelok/ sobota).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | ZĽAVA až 15% | od 476 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C5 | ZĽAVA až 15% | od 455 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5: (max. 5 osôb) spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvoma lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A3 | ZĽAVA až 15% | od 336 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3: (max. 3 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s rozkladacím dvojlôžko a lôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBSMB | apartmán C6 | apartmán C5 | apartmán A3 |
|---|---|---|---|
| 28/03-04/04 | 476 € | 455 € | 336 € |
| 04/04-11/04 | 476 € | 455 € | 336 € |
| 11/04-18/04 | 476 € | 455 € | 336 € |
| 18/04-25/04 | 476 € | 455 € | 336 € |
| 25/04-02/05 | 476 € | 455 € | 336 € |
| 02/05-09/05 | 476 € | 455 € | 336 € |
| 09/05-16/05 | 686 € | 651 € | 483 € |
| 16/05-23/05 | 686 € | 651 € | 483 € |
| 23/05-30/05 | 791 € | 749 € | 553 € |
| 30/05-06/06 | 840 € | 798 € | 595 € |
| 06/06-13/06 | 791 € | 749 € | 553 € |
| 13/06-20/06 | 840 € | 798 € | 595 € |
| 20/06-27/06 | 840 € | 798 € | 595 € |
| 27/06-04/07 | 952 € | 896 € | 665 € |
| 04/07-11/07 | 1008 € | 945 € | 700 € |
| 11/07-18/07 | 1246 € | 1176 € | 868 € |
| 18/07-25/07 | 1246 € | 1176 € | 868 € |
| 25/07-01/08 | 1246 € | 1176 € | 868 € |
| 01/08-08/08 | 1365 € | 1288 € | 959 € |
| 08/08-15/08 | 1428 € | 1351 € | 1001 € |
| 15/08-22/08 | 1428 € | 1351 € | 1001 € |
| 22/08-29/08 | 1246 € | 1176 € | 868 € |
| 29/08-05/09 | 987 € | 938 € | 700 € |
| 05/09-12/09 | 686 € | 651 € | 483 € |
| 12/09-19/09 | 532 € | 497 € | 378 € |
| 19/09-26/09 | 532 € | 497 € | 378 € |
| 26/09-03/10 | 532 € | 497 € | 378 € |
| 03/10-10/10 | 532 € | 497 € | 378 € |
| 10/10-17/10 | 532 € | 497 € | 378 € |
| 17/10-24/10 | 532 € | 497 € | 378 € |
| 24/10-31/10 | 532 € | 497 € | 378 € |
Dobrá ponuka: SPAGHETTI PARTY - 1x za pobyt
• tanec, hudba a hlavne špagety, dobré víno pre rodičov a nealko nápoje pre deti
• zvyčajne v utorok alebo v stredu od polovice mája do polovice septembra
• ZDARMA pre celý apartmán
• viac informácií obdržíte pri príjazde na mieste
Turistická daň: cca € 1,15 osoba od 4 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 35 €/ A4, 55 €/ C7, posteľná bielizeň 8 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán (skupiny osôb 18-26 rokov 500 €/ apartmán).
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||