CHARAKTERISTIKA: priestranná samostatná vilka sa nachádza v pokojnej časti a je obklopená zeleňou. Odporúčame pre rodinnú dovolenku. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Riviera.
Ubytovanie: vilka je štandardně zariadená, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, kávovar, umývačka riadu, práčka, 3x SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizácia, terasa, záhradný nábytok.
E9: (max. 9 osôb) tri spálne po dvoch lôžkach, spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: veľká záhrada, súkromný bazén (cca 6/6-4/9), krb.
Parkovanie: pri vilke alebo v garáži (celkom 2 miesta).
Vzdialenosť od centra: 300 m od komerčnej zóny.
Vzdialenosť od pláže: 600 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečníky + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (18/5-14/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 18/5 a po 14/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán E9 | ZĽAVA až 15% | od 2 478 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9: (max. 9 osôb) tri spálne po dvoch lôžkach, spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLUSB | apartmán E9 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 2478 € |
| 03/04-10/04 | 2478 € |
| 10/04-17/04 | 2478 € |
| 17/04-24/04 | 2478 € |
| 24/04-01/05 | 2478 € |
| 01/05-08/05 | 2478 € |
| 08/05-15/05 | 2968 € |
| 15/05-22/05 | 3710 € |
| 22/05-29/05 | 4200 € |
| 29/05-05/06 | 3710 € |
| 05/06-12/06 | 3710 € |
| 12/06-19/06 | 3948 € |
| 19/06-26/06 | 4200 € |
| 26/06-03/07 | 4697 € |
| 03/07-10/07 | 4942 € |
| 10/07-17/07 | 5817 € |
| 17/07-24/07 | 5817 € |
| 24/07-31/07 | 6111 € |
| 31/07-07/08 | 6391 € |
| 07/08-14/08 | 6685 € |
| 14/08-21/08 | 6685 € |
| 21/08-28/08 | 5194 € |
| 28/08-04/09 | 4200 € |
| 04/09-11/09 | 3458 € |
| 11/09-18/09 | 2716 € |
| 18/09-25/09 | 2716 € |
| 25/09-02/10 | 2716 € |
| 02/10-09/10 | 2716 € |
| 09/10-16/10 | 2716 € |
| 16/10-23/10 | 2716 € |
| 23/10-30/10 | 2716 € |
Turistická daň: cca 1 €/ osoba/ deň (1/ 5-30/ 9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis, posteľná bielizeň a uteráky v cene (výmena za poplatok).
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: výmena - posteľná bielizeň 11 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||