CHARAKTERISTIKA: pekná vilka s tromi apartmánmi, na pokojnom mieste v časti Riviera. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Lignano Riviera.
Ubytovanie: apartmány sú jednoducho zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV/SAT, mikrovlnná rúra, kávovar, práčka, trezor, klimatizácia, balkón alebo terasa so záhradným nábytkom, krb.
D7:(max. 7 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, malá spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím lôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: záhrada.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 300 m.
Vzdialenosť od pláže: 900 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (18/5-14/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 18/5 a po 14/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán D7 | ZĽAVA až 15% | od 637 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7:(max. 7 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, malá spálňa s jedným lôžkom, denná miestnosť s rozkladacím lôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLURA | apartmán D7 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 637 € |
| 03/04-10/04 | 637 € |
| 10/04-17/04 | 637 € |
| 17/04-24/04 | 637 € |
| 24/04-01/05 | 637 € |
| 01/05-08/05 | 637 € |
| 08/05-15/05 | 854 € |
| 15/05-22/05 | 994 € |
| 22/05-29/05 | 1134 € |
| 29/05-05/06 | 994 € |
| 05/06-12/06 | 994 € |
| 12/06-19/06 | 1064 € |
| 19/06-26/06 | 1134 € |
| 26/06-03/07 | 1281 € |
| 03/07-10/07 | 1414 € |
| 10/07-17/07 | 1666 € |
| 17/07-24/07 | 1666 € |
| 24/07-31/07 | 1750 € |
| 31/07-07/08 | 1834 € |
| 07/08-14/08 | 1918 € |
| 14/08-21/08 | 1918 € |
| 21/08-28/08 | 1491 € |
| 28/08-04/09 | 1211 € |
| 04/09-11/09 | 924 € |
| 11/09-18/09 | 714 € |
| 18/09-25/09 | 714 € |
| 25/09-02/10 | 714 € |
| 02/10-09/10 | 714 € |
| 09/10-16/10 | 714 € |
| 16/10-23/10 | 714 € |
| 23/10-30/10 | 714 € |
Rok 2018: Dovolenku se si uzili - dakujeme.
Turistická daň: cca 1 €/ osoba/ deň (1/ 5-30/ 9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: posteľná bielizeň 11 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||