CHARAKTERISTIKA: villaggio sa skladá z dvoch susediacich komplexov, každý má apartmány v štyroch rezidenčných budovách (B5, B5Z, C7, C7Z) a päť dvojpodlažných vil (V5, V7). Leží v jednom z najkrajších miest v Bibione, je obklopené píniovým hájom a bude vyhovovať predovšetkým rodinám s deťmi. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytovanie: apartmány sú moderne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizácia, balkón alebo záhradka.
B5: (max. 5 osôb) v rezidencii na poschodí - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón.
B5Z: (max. 5 osôb) v rezidencii na prízemí - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka.
V5: (max. 5 osôb, vilky - dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. Na 1. poschodí - spálňa s tromi lôžkami, SPR+WC, balkón.
C7: (max. 7 osôb) na poschodí v rezidencii - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón.
C7Z: (max. 7 osôb) na prízemí v rezidencii - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka.
V7: (max. 7 osôb, vilky - dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. Na 1. poschodí - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, SPR+WC, balkón.
Postieľka: na vyžiadanie, 42 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú (do max. počtu osôb).
Vybavenie a služby: výťah, bar, záhrada, dva bazény pre dospelých a pre deti (cca 26/5-15/9), slnečná terasa, detský kútik, animačné programy na pláži, hudobné večery v bare Sporting, práčovňa (za poplatok), spoločné barbecue.
Wifi v spoločných prostorách.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 300 m Lido del Sole, cca 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Vzdialenosť od pláže: 700 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) sa platí ako povinný poplatok na mieste.
Zviera: povolené iba malé, za poplatok 50 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (22/6-14/9), ostatné termíny min. 4 noci.
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vilka V7 | od 678 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V7: (max. 7 osôb, vilky - dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. Na 1. poschodí - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C7 (rezidencia) | od 643 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7: (max. 7 osôb) na poschodí v rezidencii - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vilka V5 | od 522 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V5: (max. 5 osôb, vilky - dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. Na 1. poschodí - spálňa s tromi lôžkami, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5Z (rezidencia) | od 493 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5Z: (max. 5 osôb) v rezidencii na prízemí - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 (rezidencia) | od 472 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5: (max. 5 osôb) v rezidencii na poschodí - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vilka V7 | od 1 262 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V7: (max. 7 osôb, vilky - dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. Na 1. poschodí - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C7 (rezidencia) | od 1 196 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7: (max. 7 osôb) na poschodí v rezidencii - spálňa s tromi lôžkami, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vilka V5 | od 970 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V5: (max. 5 osôb, vilky - dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. Na 1. poschodí - spálňa s tromi lôžkami, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5Z (rezidencia) | od 917 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5Z: (max. 5 osôb) v rezidencii na prízemí - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, záhradka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 (rezidencia) | od 877 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5: (max. 5 osôb) v rezidencii na poschodí - spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBLLS | vilka V7 | apartmán C7 (rezidencia) | vilka V5 | apartmán B5Z (rezidencia) | apartmán B5 (rezidencia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04-09/05 | 1262 € | 1196 € | 970 € | 917 € | 877 € |
| 25/04-02/05 | 678 € | 643 € | 522 € | 493 € | 472 € |
| 02/05-16/05 | 1262 € | 1196 € | 970 € | 917 € | 877 € |
| 02/05-09/05 | 678 € | 643 € | 522 € | 493 € | 472 € |
| 09/05-23/05 | 1262 € | 1196 € | 970 € | 917 € | 877 € |
| 09/05-16/05 | 678 € | 643 € | 522 € | 493 € | 472 € |
| 16/05-30/05 | 1414 € | 1302 € | 1096 € | 1056 € | 1023 € |
| 16/05-23/05 | 678 € | 643 € | 522 € | 493 € | 472 € |
| 23/05-06/06 | 1567 € | € | 1222 € | 1196 € | 1169 € |
| 23/05-30/05 | 843 € | 757 € | 657 € | 643 € | 628 € |
| 30/05-13/06 | 1747 € | € | € | 1322 € | € |
| 30/05-06/06 | 843 € | 757 € | 657 € | 643 € | 628 € |
| 06/06-20/06 | 1927 € | 1767 € | € | 1448 € | € |
| 06/06-13/06 | 1036 € | 950 € | 843 € | 779 € | 729 € |
| 13/06-27/06 | 1927 € | 1767 € | 1567 € | 1448 € | 1355 € |
| 13/06-20/06 | 1036 € | 950 € | 843 € | 779 € | 729 € |
| 20/06-04/07 | 2257 € | 2100 € | 1818 € | € | € |
| 20/06-27/06 | 1036 € | 950 € | 843 € | 779 € | 729 € |
| 27/06-11/07 | 2449 € | 2302 € | 1956 € | € | € |
| 27/06-04/07 | 1391 € | 1308 € | 1111 € | 1074 € | 1036 € |
| 04/07-18/07 | 2449 € | 2302 € | 1956 € | 1890 € | 1824 € |
| 04/07-11/07 | 1391 € | 1308 € | 1111 € | 1074 € | 1036 € |
| 11/07-25/07 | 2449 € | 2302 € | 1956 € | 1890 € | € |
| 11/07-18/07 | 1391 € | 1308 € | 1111 € | 1074 € | 1036 € |
| 18/07-01/08 | € | € | 1956 € | € | € |
| 18/07-25/07 | 1391 € | 1308 € | 1111 € | 1074 € | 1036 € |
| 25/07-08/08 | 2761 € | 2549 € | € | 2116 € | 2063 € |
| 25/07-01/08 | 1391 € | 1308 € | 1111 € | 1074 € | 1036 € |
| 01/08-15/08 | € | € | € | 2342 € | 2302 € |
| 01/08-08/08 | 1747 € | 1588 € | 1354 € | 1331 € | 1308 € |
| 08/08-22/08 | 3074 € | € | 2383 € | 2342 € | 2302 € |
| 08/08-15/08 | 1747 € | 1588 € | 1354 € | 1331 € | 1308 € |
| 15/08-29/08 | 2846 € | € | 2235 € | 2181 € | 2127 € |
| 15/08-22/08 | 1747 € | € | 1354 € | 1331 € | 1308 € |
| 22/08-05/09 | 2185 € | € | 1760 € | 1668 € | 1588 € |
| 22/08-29/08 | 1314 € | 1235 € | 1050 € | 1014 € | 978 € |
| 29/08-12/09 | 1594 € | 1481 € | 1269 € | 1182 € | 1116 € |
| 29/08-05/09 | 1036 € | 950 € | 843 € | 779 € | 729 € |
| 05/09-12/09 | 678 € | 643 € | 522 € | 493 € | 472 € |
Rok 2021: Taliansko Bibione - Lido del Sole I (objekt aj ubytovanie sa nám veľmi páčilo). Snáď jedinou malou nevýhodou bola vzdialenosť k pláži, ale to sa vyrovnalo bazénom v objekte. Úplná spokojnosť. V roku 2016 sa opäť tešíme.
Rok 2020: Určite sa sem na budúci rok vratime.
Povinné poplatky splatné na mieste: spotreba energií 60 €/ apartmán/ pobyt, plážový servis za týždeň 81 € (14/5-20/9).
Turistická daň: cca € 0,75 osoba od 2 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie.
Nepovinné príplatky: záverečné upratovanie (mimo kuchynský kút) 45 €/apartmán, posteľná bielizeň 10 €/osoba.
Kaucia: 100 €/apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||