CHARAKTERISTIKA: vilka sa nachádza na pokojnom mieste. Ideálne miesto pre odpočinkovú dovolenku. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV, klimatizácia, trezor, záhradka, krb.
C6: (max. 6 osôb, dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Prístup po drevených schodoch vedúcich na poschodie - dve spálne po dvoch lôžkach, SPR+WC, balkón.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 25 €/ týždeň (do max. počtu osôb).
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 300 m Lido del Sole, cca 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Vzdialenosť od pláže: 550 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, 50 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (27/6-12/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (pobyty do 27/6 a po 12/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 568 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb, dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Prístup po drevených schodoch vedúcich na poschodie - dve spálne po dvoch lôžkach, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 497 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb, dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Prístup po drevených schodoch vedúcich na poschodie - dve spálne po dvoch lôžkach, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 1 466 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb, dvojpodlažný apartmán) na prízemí - denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Prístup po drevených schodoch vedúcich na poschodie - dve spálne po dvoch lôžkach, SPR+WC, balkón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBADO | apartmán C6 |
|---|---|
| 30/04-10/05 | 1466 € |
| 03/05-13/05 | 1941 € |
| 03/05-08/05 | 572 € |
| 03/05-10/05 | 504 € |
| 05/05-10/05 | 575 € |
| 07/05-17/05 | 2304 € |
| 10/05-20/05 | 2614 € |
| 10/05-15/05 | 629 € |
| 10/05-17/05 | 551 € |
| 12/05-17/05 | 629 € |
| 14/05-24/05 | 3033 € |
| 16/05-26/05 | 3079 € |
| 17/05-27/05 | 2936 € |
| 17/05-22/05 | 638 € |
| 17/05-24/05 | 565 € |
| 19/05-24/05 | 644 € |
| 21/05-31/05 | 2076 € |
| 24/05-29/05 | 835 € |
| 24/05-31/05 | 664 € |
| 25/05-30/05 | 835 € |
| 31/05-07/06 | 749 € |
| 07/06-14/06 | 749 € |
| 14/06-21/06 | 749 € |
| 21/06-28/06 | 775 € |
| 28/06-05/07 | 930 € |
| 05/07-12/07 | 946 € |
| 12/07-19/07 | 1038 € |
| 19/07-26/07 | 1045 € |
| 26/07-02/08 | 1084 € |
| 02/08-09/08 | 1112 € |
| 09/08-16/08 | 1282 € |
| 16/08-23/08 | 1247 € |
| 23/08-30/08 | 1009 € |
| 30/08-06/09 | 805 € |
| 06/09-16/09 | 1506 € |
| 06/09-11/09 | 1004 € |
| 06/09-13/09 | 628 € |
| 07/09-12/09 | 1088 € |
| 09/09-14/09 | 956 € |
| 10/09-20/09 | 1755 € |
| 13/09-23/09 | 1681 € |
| 13/09-18/09 | 652 € |
| 13/09-20/09 | 497 € |
| 15/09-20/09 | 568 € |
| 20/09-25/09 | 568 € |
Rok 2025: Vilka splnila naše očakávania. Túto ponuku odporúčame.
Ludor zľava:: zľava 5% pre pobyty
na 2 týždne (do 8/8 a po 22/08)
Upozornenie: v termíne 8-22/8 možné pobyty len na 2 týždne (týždenný pobyt len na spätné potvrdenie)
Turistická daň: cca € 1,15 osoba od 4 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 40 €/A, 50 €/B, 60 €/C, 70 €/ D, posteľná bielizeň 10 €/ osoba, uteráky 10 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán iba platobná karta (skupiny osôb 18-26 rokov 500 €/ apartmán).
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||