CHARAKTERISTIKA: pekná rezidencia veľmi blízko pláže, v blízkosti obchodov v pokojnejšiej zóne v Lido del Sole. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV/SAT, wifi, mikrovlnná rúra, klimatizácia, balkón. Práčka v C6-1+.
C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, malá spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Apartmány sú menších rozmerov.
C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 2,5 roka, 21 €/ týždeň, 70 €/ týždeň (do max. počtu osôb).
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 300 m Lido del Sole, cca 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Vzdialenosť od pláže: 200 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (31/5-6/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (pobyty do 31/5 a po 6/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6-1 | od 593 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6 | od 562 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, malá spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Apartmány sú menších rozmerov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6-1 | od 519 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6 | od 492 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, malá spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Apartmány sú menších rozmerov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6-1 | od 1 515 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6-1: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán C6 | od 1 426 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) spálňa s dvojlôžkom, malá spálňa s poschodovou posteľou, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Apartmány sú menších rozmerov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBAST | apartmán C6-1 | apartmán C6 |
|---|---|---|
| 29/04-09/05 | 1515 € | 1426 € |
| 02/05-12/05 | 2007 € | 1879 € |
| 02/05-07/05 | 593 € | 562 € |
| 02/05-09/05 | 519 € | 492 € |
| 04/05-09/05 | 593 € | 562 € |
| 06/05-16/05 | 2381 € | 2212 € |
| 09/05-19/05 | 2695 € | 2491 € |
| 09/05-14/05 | 655 € | 604 € |
| 09/05-16/05 | 574 € | 528 € |
| 11/05-16/05 | 655 € | 604 € |
| 13/05-23/05 | 3106 € | 2869 € |
| 15/05-25/05 | 3145 € | 2907 € |
| 16/05-26/05 | 2995 € | 2769 € |
| 16/05-21/05 | 655 € | 604 € |
| 16/05-23/05 | 574 € | 528 € |
| 18/05-23/05 | 655 € | 604 € |
| 20/05-30/05 | 2106 € | 1951 € |
| 23/05-28/05 | 866 € | 808 € |
| 23/05-30/05 | 674 € | 628 € |
| 24/05-29/05 | 866 € | 808 € |
| 30/05-06/06 | 774 € | 728 € |
| 06/06-13/06 | 774 € | 728 € |
| 13/06-20/06 | 774 € | 728 € |
| 20/06-27/06 | 774 € | 728 € |
| 27/06-04/07 | 965 € | 910 € |
| 04/07-11/07 | 965 € | 910 € |
| 11/07-18/07 | 1074 € | 1010 € |
| 18/07-25/07 | 1074 € | 1010 € |
| 25/07-01/08 | 1119 € | 1056 € |
| 01/08-08/08 | 1119 € | 1056 € |
| 08/08-15/08 | 1320 € | 1238 € |
| 15/08-22/08 | 1320 € | 1238 € |
| 22/08-29/08 | 1074 € | 1010 € |
| 29/08-05/09 | 856 € | 810 € |
| 05/09-15/09 | 1603 € | 1506 € |
| 05/09-10/09 | 1050 € | 980 € |
| 05/09-12/09 | 674 € | 628 € |
| 06/09-11/09 | 1141 € | 1065 € |
| 08/09-13/09 | 1014 € | 948 € |
| 09/09-19/09 | 1864 € | 1755 € |
| 12/09-22/09 | 1798 € | 1697 € |
| 12/09-17/09 | 685 € | 648 € |
| 12/09-19/09 | 519 € | 492 € |
| 14/09-19/09 | 593 € | 562 € |
| 19/09-24/09 | 593 € | 562 € |
| 19/09-26/09 | 519 € | 492 € |
| 21/09-26/09 | 593 € | 562 € |
Ludor zľava:: zľava 5% pre pobyty
na 2 týždne (do 2/8 a po 30/08)
Upozornenie: v termíne 9-23/8 možné pobyty len na 2 týždne (týždenný pobyt len na spätné potvrdenie)
Turistická daň: cca € 1,15 osoba od 4 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 40 €/A, 50 €/B, 60 €/C, 70 €/ D, posteľná bielizeň 10 €/ osoba, uteráky 10 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán iba platobná karta (skupiny osôb 18-26 rokov 500 €/ apartmán).
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||