CHARAKTERISTIKA: osemposchodový komplex vyniká nad borovicovým lesom, ktorým je obklopený. Odporúčame pre pokojnú rodinnú dovolenku. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, trezor, balkón.
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s veľkými oknami a rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 14 €/ týždeň (bez posteľnej bielizne), príp. možno vziať vlastnú.
Vybavenie a služby: výťah, záhrada, bazén, 3 slnečné terasy na streche, detský kútik.
Parkovanie: pri dome (do vyčerpania miest).
Vzdialenosť od centra: 400 m.
Vzdialenosť od pláže: 200 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (4/6-10/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 4/6 a po 10/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | ZĽAVA až 15% | od 497 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s veľkými oknami a rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ISBSOA | apartmán C6 |
---|---|
30/03-06/04 | 497 € |
06/04-13/04 | 497 € |
13/04-20/04 | 497 € |
20/04-27/04 | 497 € |
27/04-04/05 | 497 € |
04/05-11/05 | 497 € |
11/05-18/05 | 497 € |
18/05-25/05 | 721 € |
25/05-01/06 | 777 € |
01/06-08/06 | 777 € |
08/06-15/06 | 777 € |
15/06-22/06 | 826 € |
22/06-29/06 | 882 € |
29/06-06/07 | 1001 € |
06/07-13/07 | 1050 € |
13/07-20/07 | 1302 € |
20/07-27/07 | 1302 € |
27/07-03/08 | 1372 € |
03/08-10/08 | 1498 € |
10/08-17/08 | 1498 € |
17/08-24/08 | 1435 € |
24/08-31/08 | 1001 € |
31/08-07/09 | 721 € |
07/09-14/09 | 609 € |
14/09-21/09 | 497 € |
21/09-28/09 | 497 € |
28/09-05/10 | 497 € |
05/10-12/10 | 497 € |
12/10-19/10 | 497 € |
19/10-26/10 | 497 € |
Rok 2019: Veľké plus bolo dobudovanie balkónov. Večer sme si mohli posedieť na terase a vychutnávať atmosféru.
Dobrá ponuka: SPAGHETTI PARTY- 1x za pobyt
• - tanec, hudba a hlavne špagety, dobré víno pre rodičov a nealko nápoje pre deti
• - zvyčajne v utorok alebo v stredu od polovice mája do polovice septembra
• - ZDARMA pre celý apartmán
• - viac informácií obdržíte pri príjazde na mieste
Turistická daň: cca € 0,75 osoba od 2 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta), plážový servis, spaghetti party.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: upratanie kuchynského kúta 40 €/ apartmán, posteľná bielizeň 11 €/ osoba, uteráky 10 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |