CHARAKTERISTIKA: štvorposchodová apartmánová rezidencia s ideálnou polohou blízko pláže, vhodná pre všetky vekové kategórie. Nachádza sa v pokojnejšej časti Bibione. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Bibione Lido del Sole.
Ubytovanie: zrekonštruované apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, mikrovlnná rúra, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia, balkón. Wifi (podľa dosahu).
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom.
Postieľka: na vyžiadanie pre dieťa do 3 rokov, 25 €/ týždeň (do max. počtu osôb).
Vybavenie a služby: výťah (od 1. poschodia), Wi-Fi pripojenie.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 300 m Lido del Sole, cca 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Vzdialenosť od pláže: 100 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (1 slnečník + 2 kreslá/ apartmán) zahrnutý v cene pobytu.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, 50 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (27/6-12/9), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (pobyty do 27/6 a po 12/9).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 368 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | od 310 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 515 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | od 433 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán C6 | od 735 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B4 | od 619 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBACN | apartmán C6 | apartmán B4 |
|---|---|---|
| 29/04-09/05 | 735 € | 619 € |
| 02/05-12/05 | 786 € | 662 € |
| 02/05-09/05 | 515 € | 433 € |
| 02/05-07/05 | 368 € | 310 € |
| 04/05-09/05 | 368 € | 310 € |
| 06/05-16/05 | 854 € | 720 € |
| 09/05-19/05 | 905 € | 763 € |
| 09/05-16/05 | 633 € | 534 € |
| 09/05-14/05 | 452 € | 382 € |
| 11/05-16/05 | 452 € | 382 € |
| 13/05-23/05 | 905 € | 763 € |
| 15/05-25/05 | 933 € | 786 € |
| 16/05-26/05 | 948 € | 798 € |
| 16/05-23/05 | 633 € | 534 € |
| 16/05-21/05 | 452 € | 382 € |
| 18/05-23/05 | 452 € | 382 € |
| 20/05-30/05 | 1004 € | 844 € |
| 23/05-30/05 | 733 € | 615 € |
| 23/05-28/05 | 523 € | 440 € |
| 24/05-29/05 | 523 € | 440 € |
| 30/05-06/06 | 733 € | 615 € |
| 06/06-13/06 | 733 € | 615 € |
| 13/06-20/06 | 733 € | 615 € |
| 20/06-27/06 | 773 € | 655 € |
| 27/06-04/07 | 962 € | 827 € |
| 04/07-11/07 | 962 € | 827 € |
| 11/07-18/07 | 1071 € | 917 € |
| 18/07-25/07 | 1071 € | 917 € |
| 25/07-01/08 | 1116 € | 953 € |
| 01/08-08/08 | 1116 € | 953 € |
| 08/08-15/08 | 1315 € | 1116 € |
| 15/08-22/08 | 1315 € | 1116 € |
| 22/08-29/08 | 1071 € | 917 € |
| 29/08-05/09 | 854 € | 737 € |
| 05/09-15/09 | 922 € | 788 € |
| 05/09-12/09 | 673 € | 574 € |
| 05/09-10/09 | 481 € | 410 € |
| 06/09-11/09 | 481 € | 410 € |
| 08/09-13/09 | 468 € | 399 € |
| 09/09-19/09 | 868 € | 744 € |
| 12/09-22/09 | 800 € | 684 € |
| 12/09-19/09 | 579 € | 498 € |
| 12/09-17/09 | 414 € | 356 € |
| 14/09-19/09 | 414 € | 356 € |
| 19/09-26/09 | 515 € | 433 € |
| 19/09-24/09 | 368 € | 310 € |
| 21/09-26/09 | 368 € | 310 € |
Rok 2025: S pobytu sme sa vrátili veľmi spokojní - boli sme v týchto apartmánoch už niekoľkokrát a úplne splnilo naše očakávanie. Vrelo odporúčame.
Rok 2019: Perfektné miesto na dovolenku s dítětem. Super poloha. Byli sme naozaj moc spokojní !!! Ubytovanie taky super, nové a čisté.
Ludor zľava:: zľava 5% pre pobyty
na 2 týždne (do 8/8 a po 22/08)
Upozornenie: v termíne 8-22/8 možné pobyty len na 2 týždne (týždenný pobyt len na spätné potvrdenie)
Turistická daň: cca € 1,15 osoba od 4 rokov/ deň (platí pre pobyty 1/5-30/9).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, plážový servis.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 40 €/A, 50 €/B, 60 €/C, 70 €/ D, posteľná bielizeň 10 €/ osoba, uteráky 10 €/ osoba.
Kaucia: 100 €/ apartmán iba platobná karta (skupiny osôb 18-26 rokov 500 €/ apartmán).
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||