DVOJIZBOVÝ APARTMÁN PRE 4 OSOBY Dvojizbový apartmán pre 4 osoby s rozlohou približne 35 metrov štvorcových, zariadený jednoducho, ale funkčne, pozostávajúci zo spálne s manželskou posteľou, obývacej izby s rozkladacou pohovkou pre dve osoby alebo s pohovkou, ktorá sa dá rozložiť na dve samostatné lôžka, balkóna alebo terasy alebo súkromného vonkajšieho priestoru.
DVOJIZBOVÝ APARTMÁN PRE 5 OSÔB Dvojizbový apartmán pre 5 osôb, približne 38 metrov štvorcových, zariadený jednoducho, ale funkčne, pozostáva z dvojlôžkovej izby, obývacej izby s rozkladacou pohovkou, ďalšej rozkladacej postele, balkóna alebo terasy alebo súkromného vonkajšieho priestoru.
DVOJIZBOVÝ APARTMÁN PRE 6 OSÔB Dvojizbový apartmán pre 6 osôb s rozlohou približne 40 metrov štvorcových, zariadený jednoducho, ale funkčne, pozostávajúci zo spálne s manželskou posteľou, obývacej izby s poschodovou posteľou a rozkladacou pohovkou pre dve osoby alebo dvojlôžkovej izby s dvoma rozkladacími pohovkami pre dve samostatné lôžka, balkóna alebo terasy alebo súkromného vonkajšieho priestoru.
JEDNOZABOVÝ APARTMÁN PRE 4 OSOBY Jednoizbový apartmán pre 4 osoby, približne 30 metrov štvorcových, jednoducho, ale funkčne zariadený, pozostávajúci z obývacej izby s rozkladacou pohovkou a poschodovou posteľou alebo 2 rozkladacími pohovkami alebo 1 dvojlôžkovou rozkladacou pohovkou, 1 poschodovou posteľou, balkóna alebo terasy alebo súkromného vonkajšieho priestoru.
MOBILNÝ DOM Tento typ apartmánu je pohodlný, funkčný a starostlivo zariadený mobilný dom s 2 spálňami, jednou s manželskou posteľou a jednou s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňou so sprchovacím kútom a obývacou izbou s plne vybaveným kuchynským kútom. Vonku sa nachádza drevená veranda so stolom a stoličkami, kde si hostia môžu vychutnať jedlo v zeleni. Apartmány sa nachádzajú na rôznych miestach v kempe.
Vzdialenosť od centra: - Železničná stanica Pietra Ligure je vzdialená približne 1 km. - Nemocnica Santa Corona je vzdialená približne 1 km. - Diaľničná mýtna brána Pietra Ligure je vzdialená približne 1,2 km. - Prístav Loano je vzdialený 3 km. - Jaskyne Borgio Verezzi sú vzdialené asi 5 km. - Finale Ligure je vzdialené približne 8 km. - Jaskyne Toirano sú vzdialené asi 12 km. - Alassio je vzdialené približne 26 km. - Letisko v Janove je vzdialené približne 55 km.
Poloha: Tichá a obytná oblasť, približne 1 km od centra, barov a obchodov a približne 700 m od pláží Pietra Ligure.
titulek Poplatok nezahŕňa:
CIRKOD: - CITR: 009049-CAM-0001 - Číslo certifikácie: IT009049B1MAITOH2S
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobilný dom | ROOM3 | od 551 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 | ROOM1 | od 447 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONO 4 OS | ROOM2 | od 393 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LM00050 | mobilný dom | ROOM3 | BILO 4 | ROOM1 | MONO 4 OS | ROOM2 |
|---|---|---|---|
| 25/04-02/05 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 26/04-03/05 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 02/05-09/05 | 655 € | 555 € | 502 € |
| 03/05-10/05 | 603 € | 501 € | 448 € |
| 09/05-16/05 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 10/05-17/05 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 16/05-23/05 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 17/05-24/05 | 577 € | 470 € | 413 € |
| 23/05-30/05 | 731 € | 605 € | 537 € |
| 24/05-31/05 | 731 € | 605 € | 537 € |
| 30/05-06/06 | 731 € | 605 € | 537 € |
| 31/05-07/06 | 758 € | 637 € | 571 € |
| 06/06-13/06 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 07/06-14/06 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 13/06-20/06 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 14/06-21/06 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 20/06-27/06 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 21/06-28/06 | 954 € | 862 € | 805 € |
| 27/06-04/07 | 1178 € | 1079 € | 975 € |
| 04/07-11/07 | 1178 € | 1079 € | 975 € |
| 11/07-18/07 | 1178 € | 1079 € | 975 € |
| 18/07-25/07 | 1264 € | 1160 € | 1043 € |
| 25/07-01/08 | 1264 € | 1160 € | 1043 € |
| 01/08-08/08 | 1264 € | 1160 € | 1043 € |
| 08/08-15/08 | 1264 € | 1160 € | 1043 € |
| 15/08-22/08 | 1264 € | 1160 € | 1043 € |
| 22/08-29/08 | 1178 € | 1079 € | 975 € |
| 29/08-05/09 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 05/09-12/09 | 917 € | 826 € | 777 € |
| 12/09-19/09 | 731 € | 605 € | 537 € |
| 13/09-20/09 | 731 € | 605 € | 537 € |
| 19/09-26/09 | 731 € | 605 € | 537 € |
| 20/09-27/09 | 706 € | 582 € | 517 € |
| 26/09-03/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 27/09-04/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 03/10-10/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 04/10-11/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 10/10-17/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 11/10-18/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 17/10-24/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 18/10-25/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 24/10-31/10 | 551 € | 447 € | 393 € |
| 25/10-01/11 | 551 € | 447 € | 393 € |
titulek Cena zahŕňa:
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 14 °C | 24 °C | 18 °C | 27 °C | 21 °C | 27 °C | 21 °C | 24 °C | 18 °C | |
| 76 mm | 53 mm | 27 mm | 81 mm | 99 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod | ||||||