CHARAKTERISTIKA: Užite si skvelú dovolenku v letovisku Rimini.
Užite si pobyt v priestranných a elegantných apartmánoch Residence Domus, 4-hviezdičkovej rezidencie v Rivazzurra di Rimini, ktorá vás privíta v príjemnej a priateľskej atmosfére. Pláž je vzdialená len 80 metrov a supermarkety, lekárne, obchody, bary a partnerské reštaurácie sú ľahko dostupné, a to aj vďaka bicyklom, ktoré si hostia môžu bezplatne požičať.
Hotel sa nachádza len kúsok od miestnych trhov, športových zariadení, zábavných parkov a termálnych kúpeľov, ktoré sú ideálnym miestom na oddych. Je tiež ideálnym východiskovým bodom na výlety k hradom v okolitých kopcoch, návštevy historického centra mesta s cieľom objaviť rímske alebo Felliniho inšpirované Rimini, večere na lodi a najkrajšie miesta a malebné zákutia Romagnskej riviéry.
Ubytovanie:
Všetky apartmány v Residence Domus sú priestranné, väčšina z nich má balkón, niektoré s výhľadom na more a môžu ubytovať 2 až 4 osoby. Všetky apartmány sú pohodlne dostupné výťahom.
Vybavenie a služby: bankové karty | ELEVATOR | INTERNET WI-FI | PARKING AREA | PETS ALLOWED | ROOMS FOR DISABLED GUESTS
Vzdialenosť od centra:
Autobusová zastávka: 150 metrov
Železničná stanica: 600 metrov
Zviera:
Malé domáce zvieratá sú povolené na požiadanie, za denný poplatok 9,00 €.
Pobyt:
Od 7:00 do 10:00.
- Turistická daň (platí sa na mieste), - Posteľná bielizeň a uteráky: 12,00 € na osobu (povinné), - Povinný bezpečnostný vklad: 50,00 € na osobu, - Záverečné upratovanie: 70,00 € za BILO 2; 90,00 € za BILO 4 (povinné), - Detská postieľka na vyžiadanie: 10,00 € na deň (platba na mieste), - Upratovanie v strede týždňa s výmenou posteľnej bielizne: 50,00 € pre dve osoby, 70,00 € pre štyri osoby (platba na mieste), - Parkovanie na požiadanie: 10,00 € na deň v júni, 15,00 € na deň v júli a auguste. - Akékoľvek doplnkové služby, ktoré nie sú uvedené v časti „Cena zahŕňa“.
Poznámka:
DÔLEŽITÉ: Popisy hotelov zverejnené na stránke sú informatívne. Najaktuálnejšie informácie nájdete na oficiálnych webových stránkach hotelov.
CIRKOD:
CIN IT099014A1GDGY3HAK
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ROOM1 | od 773 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 387 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 387 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM2 | od 258 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM2 | od 258 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 258 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ROOM1 | od 193 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LR00878 | | ROOM1 | | ROOM2 |
|---|---|---|
| 18/07-25/07 | 301 € | 472 € |
| 19/07-26/07 | 301 € | 472 € |
| 25/07-01/08 | 301 € | 472 € |
| 26/07-02/08 | 310 € | 485 € |
| 01/08-08/08 | 365 € | 558 € |
| 02/08-09/08 | 371 € | 571 € |
| 08/08-15/08 | 408 € | 644 € |
| 09/08-16/08 | 408 € | 644 € |
| 15/08-22/08 | 362 € | 571 € |
| 16/08-23/08 | 347 € | 546 € |
| 22/08-29/08 | 285 € | 442 € |
| 23/08-30/08 | 282 € | 436 € |
| 29/08-05/09 | 239 € | 368 € |
| 30/08-06/09 | 231 € | 356 € |
| 05/09-12/09 | 198 € | 270 € |
| 06/09-13/09 | 193 € | 258 € |
- Typ rezervovaného apartmánu, - Spotreba vody, plynu a elektriny, - Klimatizácia, - Wi-Fi.
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 11 °C | 25 °C | 15 °C | 28 °C | 17 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 15 °C | |
| 50 mm | 51 mm | 54 mm | 67 mm | 68 mm | ||||||