MOBILNÝ DOM PRE 5 OSÔB Mobilný dom s krytou verandou o rozlohe približne 32 m2, pozostávajúci z: prvej spálne s manželskou posteľou (zloženej z 2 samostatných lôžok), druhej spálne s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľne so sprchovacím kútom/WC, obývacej izby s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou (1 miesto). Veranda so stolom a stoličkami. Ponúka kúpeľňu so sprchovacím kútom, satelitnú TV, sušič vlasov, klimatizáciu a kúrenie podľa miestnych štandardov.
MOBILNÝ DOM PRE 6 OSÔB Mobilný dom vhodný pre maximálne 6 osôb s rozlohou približne 30 metrov štvorcových, pozostávajúci z malej obývacej izby s kuchynským kútom a rozkladacou pohovkou, spálne s manželskou posteľou, druhej malej izby s dvoma samostatnými lôžkami a malej verandy.
Vzdialenosť od centra: - Diaľničná mýtna brána Sarzana je vzdialená približne 7 km. - Lerici je vzdialené približne 12 km. - Mesto La Spezia je vzdialené asi 22 km. - Viareggio je vzdialené približne 39 km. - Letisko v Pise je vzdialené približne 66 km.
Poloha: Nachádza sa pri ústí rieky Magra, neďaleko prístavu, približne 5 km od centra Sarzany a približne 4 km od mora a pláží. Obchody sú vzdialené približne 3 km. Kyvadlová doprava na pláž a späť je hosťom k dispozícii od júna do septembra v stanovených časoch.
titulek Poplatok nezahŕňa:
CIRKOD: - 011027-PAR-0001 - cin IT011027B3YF7D6VO4
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILHOME 5 OS | ROOM1 | od 209 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILHOME 5 OS | ROOM1 | od 366 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LM00015 | MOBILHOME 5 OS | ROOM1 |
|---|---|
| 25/04-29/04 | 209 € |
| 02/05-09/05 | 528 € |
| 02/05-06/05 | 302 € |
| 03/05-10/05 | 528 € |
| 05/05-09/05 | 302 € |
| 09/05-16/05 | 528 € |
| 09/05-13/05 | 302 € |
| 10/05-17/05 | 528 € |
| 12/05-16/05 | 302 € |
| 16/05-23/05 | 528 € |
| 16/05-20/05 | 302 € |
| 19/05-23/05 | 302 € |
| 30/05-06/06 | 650 € |
| 30/05-03/06 | 372 € |
| 31/05-07/06 | 650 € |
| 02/06-06/06 | 372 € |
| 06/06-10/06 | 372 € |
| 13/06-20/06 | 650 € |
| 13/06-17/06 | 372 € |
| 16/06-20/06 | 372 € |
| 21/06-28/06 | 650 € |
| 23/06-27/06 | 372 € |
| 27/06-01/07 | 372 € |
| 14/07-18/07 | 542 € |
| 25/07-29/07 | 542 € |
| 15/08-22/08 | 1309 € |
| 15/08-19/08 | 748 € |
| 16/08-23/08 | 1309 € |
| 18/08-22/08 | 748 € |
| 22/08-29/08 | 1000 € |
| 22/08-26/08 | 593 € |
| 23/08-30/08 | 948 € |
| 25/08-29/08 | 542 € |
| 29/08-05/09 | 948 € |
| 29/08-02/09 | 542 € |
| 30/08-06/09 | 853 € |
| 01/09-05/09 | 488 € |
| 05/09-12/09 | 679 € |
| 05/09-09/09 | 401 € |
| 08/09-12/09 | 372 € |
| 20/09-27/09 | 366 € |
| 22/09-26/09 | 209 € |
titulek Cena zahŕňa:
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 14 °C | 24 °C | 18 °C | 27 °C | 21 °C | 27 °C | 21 °C | 24 °C | 18 °C | |
| 76 mm | 53 mm | 27 mm | 81 mm | 99 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 10 hod | 9 hod | 7 hod | ||||||