CHARAKTERISTIKA: villaggio tvoria tri domy s apartmánmi (52 apartmánov), ktoré sa nachádzajú v blízkosti pláže. Vhodné pre pokojnú dovolenku. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Cavallino.
Ubytovanie: apartmány sú štandardne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizácia (za poplatok), na prvom poschodí balkón s krbom (bez grilovaciej mriežky), na prízemí terasa s krbom (bez grilovaciej mriežky).
C6: (max. 4 dospelí a 2 deti do 12 rokov) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi (alebo tromi lôžkami - jedno môže byť rozkladacie), denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom (alebo rozkladacím lôžkom), kuchynský kút.
Postieľka: na vyžiadanie, 35 €/ týždeň (do max. počtu osôb).
Vybavenie a služby: bazén pre dospelých a pre deti (cca 1/6-15/9), slnečná terasa.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 2 km.
Vzdialenosť od pláže: 100 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis možno dokúpiť na mieste.
Zviera: nepovolené.
Pobyt: sobota/ sobota (19/6-4/9), príjazd možný každý deň, min. 4 noci (do 19/6 a po 4/9).
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 361 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 4 dospelí a 2 deti do 12 rokov) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi (alebo tromi lôžkami - jedno môže byť rozkladacie), denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom (alebo rozkladacím lôžkom), kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | ZĽAVA až 10% | od 488 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 4 dospelí a 2 deti do 12 rokov) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi (alebo tromi lôžkami - jedno môže byť rozkladacie), denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom (alebo rozkladacím lôžkom), kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | ZĽAVA až 10% | od 813 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 4 dospelí a 2 deti do 12 rokov) spálňa s dvojlôžkom, spálňa s dvomi (alebo tromi lôžkami - jedno môže byť rozkladacie), denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom (alebo rozkladacím lôžkom), kuchynský kút. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ISCBBR | apartmán C6 |
---|---|
27/04-07/05 | 813 € |
27/04-04/05 | 488 € |
27/04-01/05 | 361 € |
30/04-04/05 | 361 € |
01/05-11/05 | 813 € |
04/05-14/05 | 813 € |
04/05-11/05 | 488 € |
04/05-08/05 | 361 € |
07/05-11/05 | 361 € |
08/05-18/05 | 827 € |
11/05-21/05 | 871 € |
11/05-18/05 | 500 € |
11/05-15/05 | 361 € |
14/05-18/05 | 377 € |
15/05-25/05 | 871 € |
18/05-28/05 | 856 € |
18/05-25/05 | 525 € |
18/05-22/05 | 410 € |
21/05-25/05 | 361 € |
22/05-01/06 | 856 € |
25/05-04/06 | 914 € |
25/05-01/06 | 525 € |
25/05-29/05 | 361 € |
28/05-01/06 | 409 € |
29/05-08/06 | 971 € |
01/06-08/06 | 587 € |
08/06-15/06 | 575 € |
15/06-22/06 | 617 € |
22/06-29/06 | 617 € |
29/06-06/07 | 1113 € |
06/07-13/07 | 1113 € |
13/07-20/07 | 1113 € |
20/07-27/07 | 1382 € |
27/07-03/08 | 1382 € |
03/08-10/08 | 1504 € |
10/08-17/08 | 1504 € |
17/08-24/08 | 1504 € |
24/08-31/08 | 1382 € |
31/08-07/09 | 1382 € |
07/09-17/09 | 1006 € |
07/09-14/09 | 719 € |
07/09-11/09 | 457 € |
10/09-14/09 | 457 € |
11/09-21/09 | 978 € |
14/09-24/09 | 914 € |
14/09-21/09 | 671 € |
14/09-18/09 | 426 € |
17/09-21/09 | 426 € |
18/09-28/09 | 856 € |
21/09-28/09 | 569 € |
21/09-25/09 | 361 € |
24/09-28/09 | 361 € |
Dobrá ponuka:
7=5 - pobyty do 19/5 a po 11/9 (zľava už je zahrnutá v cene)
7=6 - pobyty 5/6-10/7 (zľava už je zahrnutá v cene)
(odratávajú sa dni z lacnejšieho týždňa)
Turistická daň: cca € 1 osoba od 10 rokov/ deň
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: klimatizácia 35 €/ týždeň, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 50 €/ apartmán, posteľná bielizeň 6 €/ osoba (nutné nahlásiť pri objednávke), Wi-fi 30 €/ týždeň (nutné objednať pri rezervácii).
Kaucia: 200 €/ apartmán alebo kreditná karta.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |