| Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM6 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| izba STANDARD | ROOM5 | od 0 € | všetky termíny | ||||||||||
| ||||||||||||
| 6LR00020 | izba STANDARD | ROOM6 | izba STANDARD | ROOM5 |
|---|---|---|
| 23/05-29/05 | 0 € | 0 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 °C | 9 °C | 26 °C | 12 °C | 30 °C | 15 °C | 29 °C | 15 °C | 26 °C | 13 °C | |
| 74 mm | 71 mm | 45 mm | 60 mm | 69 mm | ||||||