CHARAKTERISTIKA: väčšia vila, ktorá sa nachádza na ideálnom mieste pre podnikanie výletov po celom Toskánsku a strednom Taliansku. Zároveň si môžete tu odpočinúť v prírode. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Tregozzano.
Ubytovanie: Vkusne zariadený apartmán s vybaveným kuchynským kútom, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kávovar, hriankovač, TV/SAT, žehlička a žehliaca doska, práčka, Wi-Fi.
QUATTRO MORI E10: (340 m2, max. 10 osôb) na 1. poschodí – obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkónom, tri dvojlôžkové spálne, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, vaňa+WC, SPR+WC.
Postieľka: na vyžiadanie, nutné objednať pri rezervácií, zdarma.
Vybavenie a služby: veľká, udržiavaná záhrada s fontánou, kvetinami a krbom, bazén so sprchovacím kútom (16x6 m, hĺbka 1,40-2,00 m, otvorený 15/6-14/9), Wi-Fi, v prízemí priestranná presklená veranda s biliárdom, stolným futbalom, pohovkou a jedálenským stolom.
Parkovanie: pri vile.
Vzdialenosť od centra: Tregozzano 0,5 km, Arezzo 8 km.
Zviera: povolené, len malé, na vyžiadanie, 10 €/deň.
Pobyt: sobota/ sobota (17/5-26/9), v iné termíny príjazd možný každý deň, min. 7 nocí.
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán E10 | od 1 519 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUATTRO MORI E10: (340 m2, max. 10 osôb) na 1. poschodí – obývacia izba s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkónom, tri dvojlôžkové spálne, spálňa s dvomi samostatnými lôžkami, vaňa+WC, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IUTQUA | apartmán E10 |
|---|---|
| 04/04-11/04 | 1519 € |
| 11/04-18/04 | 2387 € |
| 18/04-25/04 | 2387 € |
| 25/04-02/05 | 1519 € |
| 02/05-09/05 | 2387 € |
| 09/05-16/05 | 2387 € |
| 16/05-23/05 | 2807 € |
| 23/05-30/05 | 2807 € |
| 30/05-06/06 | 2807 € |
| 06/06-13/06 | 2807 € |
| 13/06-20/06 | 2807 € |
| 20/06-27/06 | 2807 € |
| 27/06-04/07 | 2807 € |
| 04/07-11/07 | 3108 € |
| 11/07-18/07 | 3108 € |
| 18/07-25/07 | 3108 € |
| 25/07-01/08 | 3108 € |
| 01/08-08/08 | 3108 € |
| 08/08-15/08 | 3108 € |
| 15/08-22/08 | 3108 € |
| 22/08-29/08 | 3108 € |
| 29/08-05/09 | 2387 € |
| 05/09-12/09 | 2387 € |
| 12/09-19/09 | 2387 € |
| 19/09-26/09 | 2387 € |
| 26/09-03/10 | 1519 € |
| 03/10-10/10 | 1519 € |
| 10/10-17/10 | 1519 € |
| 17/10-24/10 | 1519 € |
| 24/10-31/10 | 1519 € |
Povinné poplatky splatné na mieste: záverečné upratovanie (mimo kuchynský kút) 160 €/apartmán.
Turistická daň: 1,50 €/osoba od 12 rokov/deň (max. 4 dni).
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, posteľná bielizeň a uteráky.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: kúrenie 2 €/m3, uteráky pri bazéne 3 €/osoba.
Kaucia: 300 €/apartmán.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
| 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm | ||||||