CHARAKTERISTIKA: vkusne zrekonštruovaná usadlosť leží v krásnom prostredí údolia Chianti, len 20 km od Florencie. Okolitá malebná toskánska krajina prispieva k maximálnej relaxácii. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Tavarnelle.
Ubytovanie: apartmány sú štýlovo zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, TV/SAT, umývačka riadu (len v C4 a C6). Každý apartmán má k dispozícii vonkajší priestor so záhradným nábytkom.
A2: (max. 2 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC.
B2: (max. 2 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s kuchynským kútom, SPR+WC.
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC.
C4: (max. 4 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s kuchynským kútom. Niektoré apartmány majú 2x SPR+WC.
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Niektoré apartmány majú 2x SPR+WC.
Postieľka: na vyžiadanie.
Vybavenie a služby: záhrada, Wi-Fi (pri bazéne), bazén (15/5-30/9), barbecue (drevo za poplatok), požičovňa horských bicyklov (za poplatok).
Parkovanie: pri vile (do vyčerpania miest)
Vzdialenosť od centra: Mercatele 1 km, Florencia 18 km.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, za 50 €/pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota.
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 433 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Niektoré apartmány majú 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C4 | od 387 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
C4: (max. 4 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s kuchynským kútom. Niektoré apartmány majú 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 341 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B2 | od 294 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
B2: (max. 2 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A2 | od 201 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
A2: (max. 2 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 836 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Niektoré apartmány majú 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán C4 | od 769 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
C4: (max. 4 osôb) dve spálne po dvoch lôžkach, denná miestnosť s kuchynským kútom. Niektoré apartmány majú 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B4 | od 655 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
B4: (max. 4 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B2 | od 588 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
B2: (max. 2 osoby) spálňa s dvojlôžkom, denná miestnosť s kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán A2 | od 372 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||
A2: (max. 2 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
23IUTMON | apartmán C6 | apartmán C4 | apartmán B4 | apartmán B2 | apartmán A2 |
---|---|---|---|---|---|
28/09-01/10 | 485 € | 449 € | 392 € | 346 € | 243 € |
30/09-07/10 | 836 € | 769 € | 655 € | 588 € | 372 € |
05/10-08/10 | 433 € | 387 € | 341 € | 294 € | 201 € |
07/10-14/10 | 836 € | 769 € | 655 € | 588 € | 372 € |
12/10-15/10 | 433 € | 387 € | 341 € | 294 € | 201 € |
14/10-21/10 | 836 € | 769 € | 655 € | 588 € | 372 € |
19/10-22/10 | 433 € | 387 € | 341 € | 294 € | 201 € |
21/10-28/10 | 836 € | 769 € | 655 € | 588 € | 372 € |
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, posteľná bielizeň a uteráky, záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta).
Kaucia: 100 €/apartmán.
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C |
73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm |