CHARAKTERISTIKA: stará usadlosť sa nachádza na panoramatickom mieste. Bola zrekonštruovaná tak, aby si zachovala svoje pôvodné rysy. Je obklopená olivovými hájmi a dubovými lesmi, ktoré vytvárajú príjemnú atmosféru. Užite si skvelú dovolenku v letovisku San Giustino Valdarno.
Ubytovanie: apartmán je príjemne zariadený, s vybaveným kuchynským kútom, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kávovar, toaster, práčka, TV/SAT, DVD prehrávač, trezor, biliard, stolný tenis.
ARCOBALENO 10: (160 m2, max. 10 osôb, dvojpodlažný apartmán)
na prízemí - dve spálne po dvoch lôžkach, kuchyňa s krbom, jedáleň, SPR+WC. Na poschodí (prístup po vonkajších schodoch) - tri spálne po dvoch lôžkach, obývacia miestnosť, 2x SPR+WC. Prístavba – salónik s krbom, WC, práčovňa.
Postieľka: na vyžiadanie do 3 rokov, zdarma.
Vybavenie a služby: záhrada so záhradným nábytkom, bazén (10x4 m, cca 27/4-28/9), barbecue, detský kútik, Wi-Fi (zdarma).
Vzdialenosť od centra: San Giustino Valdarno 1 km.
Zviera: povolené len malé, na vyžiadanie, 5 €/deň.
Pobyt: sobota/ sobota (5/7-29/8), príjazd možný každý deň, min. 5 nocí (do 5/7 a po 29/8).
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verde 10 osôb | od 1 862 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCOBALENO 10: (160 m2, max. 10 osôb, dvojpodlažný apartmán) na prízemí - dve spálne po dvoch lôžkach, kuchyňa s krbom, jedáleň, SPR+WC. Na poschodí (prístup po vonkajších schodoch) - tri spálne po dvoch lôžkach, obývacia miestnosť, 2x SPR+WC. Prístavba – salónik s krbom, WC, práčovňa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IUSARC | Verde 10 osôb |
|---|---|
| 04/04-11/04 | 2772 € |
| 11/04-18/04 | 1862 € |
| 18/04-25/04 | 1862 € |
| 25/04-02/05 | 2772 € |
| 02/05-09/05 | 1862 € |
| 09/05-16/05 | 1862 € |
| 16/05-23/05 | 2772 € |
| 23/05-30/05 | 2772 € |
| 30/05-06/06 | 2772 € |
| 06/06-13/06 | 2772 € |
| 13/06-20/06 | 2772 € |
| 20/06-27/06 | 2772 € |
| 27/06-04/07 | 2772 € |
| 04/07-11/07 | 3486 € |
| 11/07-18/07 | 3486 € |
| 18/07-25/07 | 3486 € |
| 25/07-01/08 | 3486 € |
| 01/08-08/08 | 3486 € |
| 08/08-15/08 | 3486 € |
| 15/08-22/08 | 3486 € |
| 22/08-29/08 | 3486 € |
| 29/08-05/09 | 2772 € |
| 05/09-12/09 | 2772 € |
| 12/09-19/09 | 2772 € |
| 19/09-26/09 | 2772 € |
| 26/09-03/10 | 1862 € |
| 03/10-10/10 | 1862 € |
| 10/10-17/10 | 1862 € |
| 17/10-24/10 | 1862 € |
| 24/10-31/10 | 1862 € |
Povinné poplatky splatné na mieste: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) 180 €/apartmán.
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie, spotreba energií, posteľná bielizeň a uteráky, uteráky pri bazéne.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: kúrenie 9 €/m3.
Kaucia: 300 €/apartmán.
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
| 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm | ||||||