| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rogaia | EC0003 | od 2 753 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7LEC0003 | La Rogaia | EC0003 |
|---|---|
| 03/07-10/07 | 2753 € |
| 10/07-17/07 | 2753 € |
| 17/07-24/07 | 2753 € |
| 24/07-31/07 | 2753 € |
| 31/07-07/08 | 2753 € |
| 07/08-14/08 | 2753 € |
| 14/08-21/08 | 2753 € |
| 21/08-28/08 | 2753 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
| 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm | ||||||