Charakteristika: Služby, ktoré hotel ponúka, sú:parkovisko,bezplatné wi-fi,24 hodinová recepcia,záhrada,reštaurácia,bar,klimatizácia. Všetky izby sú vybavené:klimatizácia,TV,balkón alebo terasa,vlastná kúpeľňa so sprchovacím kútom,fén,bezplatné wi-fi.
Parkovanie: Parkovacie miesto podľa dostupnosti za poplatok
Ďalšie informácie: SLUŽBY
- Parkovacie miesto podľa dostupnosti za poplatok
- WiFi v cene,v celom hoteli
Poloha: Ubytovacie zariadenie The Scintilla Hotel sa nachádza v meste San Teodoro,Sardínia, v blízkosti pláže a niekoľko sto metrov od centra mesta.
Rodina: Detská postieľka podľa dostupnosti:NA ZNAMENIE,na poplatok
Zariadenie hotela: check-in:OD 14:00;check-out: PRED 10:00;budovy:1;počet podlaží:2;tv miestnosť;záhrada;bar;reštaurácia;výťah;recepcia: 24/24
Vybavenie izby: klimatizácia;wifi;balkón;sociálne zariadenie;tv - sat;fén
Vzdialenosti: vzdialenosť more/jazero: PRED,VZDIALENOSŤ OD ŽELEZNIČNEJ STANICE:cca.29 km.OLBIA,VZDIALENOSŤ OD LETISKA:cca. 26.1 km. LETISKO OLBIA COSTA SMERALDA,VZDIALENOSŤ OD LEKÁRNE:cca.1.5 km.,VZDIALENOSŤ OD NEMOCNICE:cca.22.7 KM. OSPEDALE MATER OLBIA,VZDIALENOSŤ OD CENTRA MESTA:cca.1.1 km. SAN TEODORO
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dvojlôžková izba s balkónom | od 211 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dvojlôžková izba s balkónom | od 281 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dvojlôžková izba s balkónom | od 351 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dvojlôžková izba s balkónom | od 421 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dvojlôžková izba s balkónom | od 491 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI18113 | STANDARD dvojlôžková izba s balkónom |
---|---|
14/06-21/06 | 622 € |
14/06-20/06 | 530 € |
14/06-19/06 | 438 € |
14/06-18/06 | 346 € |
14/06-17/06 | 254 € |
17/06-21/06 | 368 € |
18/06-21/06 | 276 € |
21/06-28/06 | 746 € |
21/06-27/06 | 637 € |
21/06-26/06 | 528 € |
21/06-25/06 | 419 € |
21/06-24/06 | 310 € |
28/06-05/07 | 763 € |
05/07-12/07 | 763 € |
12/07-19/07 | 763 € |
19/07-26/07 | 763 € |
26/07-02/08 | 763 € |
02/08-09/08 | 973 € |
09/08-16/08 | 1008 € |
27/08-30/08 | 276 € |
30/08-06/09 | 644 € |
30/08-05/09 | 552 € |
30/08-04/09 | 460 € |
30/08-03/09 | 368 € |
30/08-02/09 | 276 € |
02/09-06/09 | 368 € |
03/09-06/09 | 276 € |
06/09-11/09 | 373 € |
06/09-10/09 | 303 € |
06/09-09/09 | 232 € |
16/09-20/09 | 281 € |
17/09-20/09 | 211 € |
20/09-27/09 | 491 € |
20/09-26/09 | 421 € |
20/09-25/09 | 351 € |
20/09-24/09 | 281 € |
20/09-23/09 | 211 € |
23/09-27/09 | 281 € |
24/09-27/09 | 211 € |
27/09-04/10 | 491 € |
27/09-03/10 | 421 € |
27/09-02/10 | 351 € |
27/09-01/10 | 281 € |
27/09-30/09 | 211 € |
30/09-04/10 | 281 € |
01/10-04/10 | 211 € |
04/10-11/10 | 491 € |
04/10-10/10 | 421 € |
04/10-09/10 | 351 € |
04/10-08/10 | 281 € |
04/10-07/10 | 211 € |
07/10-11/10 | 281 € |
08/10-11/10 | 211 € |
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 12 °C | 27 °C | 16 °C | 30 °C | 19 °C | 30 °C | 19 °C | 27 °C | 17 °C |
24 mm | 9 mm | 3 mm | 9 mm | 31 mm | ||||||
9 hod | 10 hod | 11 hod | 10 hod | 8 hod |