CHARAKTERISTIKA: Ponúkané služby sú: recepcia, reštaurácia, pláž, kurzy a výlety, terasa a záhrada. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Positano.
Ubytovanie: Všetky izby sú vybavené: vlastnou kúpeľňou, sušičom vlasov, minibarom, klimatizáciou, Wi-Fi pripojením, telefónom, TV a trezorom.
Ďalšie informácie: Parkovacie miesto podľa dostupnosti: za poplatok
Wi-Fi: V cene, vo verejných priestoroch
Domáce zvieratá nie sú povolené
Poloha: Hotel Pupetto sa nachádza v meste Positano, medzi Capri a Amalfi, na pobreží Amalfi.
Rodina: Detská postieľka podľa dostupnosti: za poplatok
| Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 617 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 617 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 807 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 807 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 1 119 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 1 119 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 1 527 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 | od 1 527 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7LI20209 | STANDARD s čiastočný výhľad na more | ROOM1 |
|---|---|
| 28/04-01/05 | 617 € |
| 29/04-02/05 | 632 € |
| 22/05-26/05 | 807 € |
| 03/06-06/06 | 743 € |
| 27/06-04/07 | 1858 € |
| 28/06-03/07 | 1273 € |
| 29/06-03/07 | 998 € |
| 30/06-03/07 | 772 € |
| 01/07-04/07 | 864 € |
| 03/07-07/07 | 968 € |
| 21/07-24/07 | 654 € |
| 22/07-25/07 | 674 € |
| 24/07-31/07 | 1527 € |
| 24/07-28/07 | 854 € |
| 25/07-01/08 | 1566 € |
| 26/07-31/07 | 1119 € |
| 27/07-31/07 | 900 € |
| 28/07-31/07 | 673 € |
| 29/07-01/08 | 711 € |
| 31/07-07/08 | 1692 € |
| 31/07-04/08 | 930 € |
| 01/08-08/08 | 1698 € |
| 02/08-07/08 | 1213 € |
| 03/08-07/08 | 991 € |
| 04/08-07/08 | 762 € |
| 05/08-08/08 | 793 € |
| 07/08-14/08 | 1726 € |
| 07/08-11/08 | 915 € |
| 08/08-15/08 | 1787 € |
| 09/08-14/08 | 1249 € |
| 10/08-14/08 | 1030 € |
| 11/08-14/08 | 811 € |
| 12/08-15/08 | 891 € |
| 14/08-21/08 | 1862 € |
| 14/08-18/08 | 1142 € |
| 16/08-21/08 | 1254 € |
| 17/08-21/08 | 977 € |
| 18/08-21/08 | 721 € |
VZDIALENOSŤ OD CENTRA MESTA: CCA 1,3 KM.
ODCHOD: PRED 10:00
PRÍCHOD: OD 14:00
TERASA
BAR
REŠTAURÁCIA
POBYTOVÁ DAŇ - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Niektoré talianske mestá zavádzajú pobytovú daň, ktorá obvykle nie je zahrnutá v cene pobytu.
Ak bude aplikovaná, budú ju klienti platiť pri príjazde na miesto pobytu ako povinný príplatok.
V súčasnej dobe nie je známa jej presná výška.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 13 °C | 28 °C | 17 °C | 30 °C | 19 °C | 30 °C | 19 °C | 27 °C | 17 °C | |
| 52 mm | 38 mm | 29 mm | 35 mm | 84 mm | ||||||