CHARAKTERISTIKA: apartmánová budova leží vo veľmi výhodnej polohe – v tesnej blízkosti pláže a súčasne neďaleko historického centra na začiatku večernej pešej zóny. Apartmány sú veľmi obľúbené, preto odporúčame včasnú rezerváciu. Užite si skvelú dovolenku v letovisku Caorle.
Ubytovanie: apartmány sú príjemne zariadené, vždy s vybaveným kuchynským kútom, SPR+WC, TV/SAT, klimatizácia.
A4-2: (max. 4 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s dvomi rozkladacími dvojlôžkami, kuchynský kút, balkón. Orientácia do vnútorného átria alebo do ulice.
B5-2: (max. 5 osôb) spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón, orientácia do vnútorného átria.
B4-3: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón, orientácia do ulice.
Postieľka: na vyžiadanie, 42 €/ týždeň, príp. možno vziať vlastnú (nedá sa v A4-2, A4-3).
Vybavenie a služby: výťah. Na prízemí reštaurácia-pizzeria, obchody, wifi pripojenie.
Parkovanie: 1 miesto/ apartmán.
Vzdialenosť od centra: 500 m.
Vzdialenosť od pláže: 30 m.
Pláž: piesočná s pozvoľným vstupom do mora. Časť pláže voľná, časť pláže s plážovým servisom za poplatok. Špeciálna cena pri objednaní plážového servisu súčasne s pobytom (platba na mieste).
Zviera: povolené len malé (max. 15 kg), na vyžiadanie, za poplatok na mieste 50 €.
Pobyt: sobota/ sobota (1/6-14/9), ostatné termíny príjazd možný každý deň, min. 4 noci.
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4-3 | ZĽAVA až 10% | od 446 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-3: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón, orientácia do ulice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 - 2 | ZĽAVA až 10% | od 416 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5-2: (max. 5 osôb) spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón, orientácia do vnútorného átria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A4 - 2 | od 386 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4-2: (max. 4 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s dvomi rozkladacími dvojlôžkami, kuchynský kút, balkón. Orientácia do vnútorného átria alebo do ulice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytovania | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartmán B4-3 | ZĽAVA až 10% | od 848 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-3: (max. 4 osoby) spálňa s dvomi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón, orientácia do ulice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán B5 - 2 | ZĽAVA až 10% | od 790 € | všetky termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5-2: (max. 5 osôb) spálňa s tromi lôžkami, denná miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom, balkón, orientácia do vnútorného átria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartmán A4 - 2 | od 734 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4-2: (max. 4 osoby) štúdio (jedna miestnosť) s dvomi rozkladacími dvojlôžkami, kuchynský kút, balkón. Orientácia do vnútorného átria alebo do ulice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISCCPA | apartmán B4-3 | apartmán B5 - 2 | apartmán A4 - 2 |
|---|---|---|---|
| 13/06-27/06 | 1337 € | 1207 € | 1173 € |
| 13/06-20/06 | 666 € | 613 € | 588 € |
| 20/06-04/07 | 1566 € | 1393 € | 1373 € |
| 20/06-27/06 | 741 € | 658 € | 647 € |
| 27/06-11/07 | 1746 € | 1566 € | 1540 € |
| 27/06-04/07 | 907 € | 809 € | 798 € |
| 04/07-18/07 | 1889 € | 1674 € | 1644 € |
| 04/07-11/07 | 930 € | 839 € | 823 € |
| 11/07-25/07 | 2011 € | 1753 € | 1724 € |
| 11/07-18/07 | 1059 € | 923 € | 908 € |
| 18/07-01/08 | 2075 € | 1896 € | 1772 € |
| 18/07-25/07 | 1059 € | 923 € | 908 € |
| 25/07-08/08 | 2140 € | 2040 € | 1820 € |
| 25/07-01/08 | 1127 € | 1074 € | 958 € |
| 01/08-08/08 | 1127 € | 1074 € | 958 € |
| 08/08-15/08 | 1270 € | 1202 € | 1084 € |
| 15/08-29/08 | 1968 € | 1746 € | 1700 € |
| 15/08-22/08 | 1082 € | 953 € | 916 € |
| 22/08-05/09 | 1609 € | 1444 € | 1413 € |
| 22/08-29/08 | 991 € | 885 € | 874 € |
| 29/08-12/09 | 1092 € | 998 € | 950 € |
| 29/08-05/09 | 703 € | 635 € | 613 € |
| 05/09-19/09 | 848 € | 790 € | 734 € |
| 05/09-12/09 | 446 € | 416 € | 386 € |
| 12/09-26/09 | 848 € | 790 € | 734 € |
| 12/09-19/09 | 446 € | 416 € | 386 € |
| 19/09-26/09 | 446 € | 416 € | 386 € |
Rok 2023: Boli sme veľmi spokojní a dovolenku sme si cela rodina moc užili. Apartmán bol čistý, pekný a plne vybavené s krásnym výhľadom. Pláž bola čistá a udržiavaná. Caorle je ideálne miesto ako pre dospelých tak pre deti a určite pôjdeme aj na budúci rok a opäť využijeme rezidenciu Panfilo. Boli sme nadšení.
Rok 2023: Odporúčam. Boli sme spokojní.
Rok 2022: S poskytnutými službami sme boli spokojní. Bez pripomienok.
Rok 2022: S dovolenku v Panfil aj so službami Vašej cestovnej kancelárie sme boli maximálne spokojní. S pozdravom K.
Rok 2021: Ďakujeme, všetko bolo v najlepšom poriadku, dovolena bola nádherná. S pozdravom K.
Rok 2020: S pobytom v Panfil sme maximálne spokojní. Ďakujeme
Rok 2019: Ďakujeme za vaše vzorné služby a sme s pozdravom K.
Rok 2019: Pobytové miesto: už som v Caorle pred 15 rokmi bola, je to stále moc pekné mestečko. Poloha ubytovania: kúsok od mora, ďalej od historického centra, ale s kočíkom sa to dalo večer ujsť rýchlou chôdzou za 20 minút. Čistota a zariadenia: mali sme k dispozícii veľmi pekný apartmán, ktorý bol pri našom príchode celkom uprataný, s pekným nábytkom. Výhľad bol do vnútorného átria, ktoré ale bolo trochu bokom a priamo oproti balkóna sme mali stenu ďalšieho krídla budovy :-). Nijako zvlášť nám to ale nevadilo. Stravovanie sme mali vlastné. Príjemne nás prekvapila pozornosť talianskej agentúry pri príchode-fľašu vína. Pláž by mohla byť čistejšie, ale nebolo to nič hrozné. Nejaké ďalšie pripomienky by sa asi našli, ale my sme si išli oddýchnuť a nie hľadať nedostatky :). Bolo to veľmi fajn. Pekný deň, s pozdravom M. Š.
Rok 2019: Všetko super. Cestovná kancelária Ludor je veľmi kompetentný. Caorle je jednoducho krásne a apartmány Panfilo majú výbornú polohu. Skvelé služby talianskej agentúry. Odporúčam všetkým. Ďakujem
Rok 2018: Vynikajuce najme pre mensie deti, velke mnozstvo smykaciek, atrakcii. Ubytovanie jednoduché, ale ciste a ucelne.
Rok 2018: Ubytovanie nám odporučili známi. Dovolenku v Caorle sme si užili a určite sa niekedy opäť vrátime. Vrelo odporúčam
Rok 2018: Všeobecná spokojnosť, ale 100% Vám dať nemôžem, pretože mám pocit, že všetko je možné ešte vylepšiť? S prianím pekného dňa K.
Povinné poplatky splatné na mieste: spotreba energií 60 €/ apartmán/ pobyt.
Turistická daň: cca 1,70 € osoba od 6 rokov/ noc (max. 10 nocí)
V cene za apartmán je zahrnuté: ubytovanie.
Nepovinné príplatky v mieste pobytu: záverečné upratovanie (okrem kuchynského kúta) od 55 €/ apartmán, posteľná bielizeň 10 €/ osoba, plážový servis 98 €/ týždeň (20/6-5/9), 84 €/ týždeň (23/5-20/6 + 5-12/9), 56 €/ týždeň (do 20/6 a po 12/9).
Kaucia: 100 €/ apartmán kreditná karta.
| mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod | ||||||