Charakteristika: Hotel je vybavený recepciou (08:30- 20:00),výťah,reštaurácia,bar,záhrada,terasa,kongresová miestnosť,Wi- Fi pripojenie na internet,centrálny trezor,parkovanie podľa dostupnosti.Hotel ponúka aj wellness centrum s krytým bazénom (500-600 m2),parný kúpeľ,sauna,vírivka,relaxačná miestnosť,infračervená kabína;Izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou,fén,malá chladnička,Wi- Fi pripojenie na internet,telefón,So. - tv,župan,balkón.
Stravovanie: Raňajky: Obohatený bufet
- Večera: 5 chodov s možnosťou výberu
- Novoročná večera: Povinných 100€ na osobu,platí sa na mieste (iba pre 'Zima 2024/2025 polpenzia')
Parkovanie: Parkovacie miesto podľa dostupnosti v cene
Zviera: Domáce zvieratá povolené na vyžiadanie, malé psy 20€ na deň,k zaplateniu na mieste
-
Bazén: Vnútorný bazén: 50 štvorcových.m.
- Info: krytý bazén je vyhrievaný,otvorené od 7.00 až 19.00 (len pre „polpenziu v lete 2025“)
- Info: krytý bazén je vyhrievaný (čas 07.00-19.00) (iba pre „Zimu 2024/2025 Polpenzia“)
Ďalšie informácie: SLUŽBY
- Parkovacie miesto podľa dostupnosti v cene
- WiFi v cene,v celom hoteli
- Domáce zvieratá povolené na vyžiadanie malé psy€ na deň,k zaplateniu na mieste
-
Letné športy: LETNÝ ŠPORT
- stolný tenis v cene
- Biliard v cene
Poloha: Hotel Anett,nedávno zrekonštruovaný,je vzdialený len 3 km od Vipitena priamo na začiatku Val Racines.
Rodina: detská stolička:NA ZNAMENIE,zadarmo
- Detská postieľka podľa dostupnosti:zahrnuté, na vyžiadanie (len pre „polpenziu v lete 2025“)
- Detská postieľka podľa dostupnosti: 5 € na osobu,platí sa na mieste (iba pre 'Zima 2024/2025 polpenzia')
- detské menu:NA ZNAMENIE
Zariadenie hotela: terasa;check-in:OD 14:00;check-out: PRED 10:00;bankové karty:VISA,MASTERCARD;izba pre handicapovaných na vyžadanie: NIE;budovy:1;počet podlaží:3;celkovo izieb: 57;záhrada;bar;REŠTAURÁCIA A LA CARTE;reštaurácia;výťah;recepcia: OD 08:30 AŽ 20:00
Vybavenie izby: sociálne zariadenie;tv - sat;fén;telefón;kúrenie;balkón;internet;kúpací plášť;výhľad na hory/vnútrozemie;1 SEP.SPÁLŇA;radio;wifi
Vzdialenosti: vzdialenosť zjazdovky:cca.3 KM.,DIAĽKOVÝ BUS-ZASTAVKA: PRED,VZDIALENOSŤ OD ŽELEZNIČNEJ STANICE:cca.3 KM.,VZDIALENOSŤ OD LETISKA:cca.60 km.,VZDIALENOSŤ OD LEKÁRNE:cca.2 KM.,VZDIALENOSŤ OD NEMOCNICE:cca.3 KM.,VZDIALENOSŤ OD CENTRA MESTA:cca.3 KM.,VZDIALENOSŤ OD OBCHODOV: PRED,VZDIALENOSŤ OD REŠTAURÁCIÍ/BAROV: PRED
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoj-troj-štvorlôžková izba SUPERIOR | od 334 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvojlôžková izba SUPERIOR | od 334 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvoj-trojlôžková izba SUPERIOR | od 334 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoj-trojlôžková izba SUPERIOR | od 445 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvojlôžková izba SUPERIOR | od 445 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvoj-troj-štvorlôžková izba SUPERIOR | od 445 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvojlôžková izba SUPERIOR | od 556 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvoj-trojlôžková izba SUPERIOR | od 556 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvoj-troj-štvorlôžková izba SUPERIOR | od 556 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoj-troj-štvorlôžková izba SUPERIOR | od 667 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvojlôžková izba SUPERIOR | od 667 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvoj-trojlôžková izba SUPERIOR | od 667 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytovania | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoj-trojlôžková izba SUPERIOR | od 778 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvoj-troj-štvorlôžková izba SUPERIOR | od 778 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dvojlôžková izba SUPERIOR | od 778 € | všetky termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI00322 | dvoj-trojlôžková izba SUPERIOR | dvoj-troj-štvorlôžková izba SUPERIOR | dvojlôžková izba SUPERIOR |
---|---|---|---|
19/07-26/07 | 197 € | 197 € | 986 € |
19/07-25/07 | 169 € | 169 € | 845 € |
19/07-24/07 | 141 € | 141 € | 704 € |
19/07-23/07 | 113 € | 113 € | 563 € |
19/07-22/07 | 85 € | 85 € | 423 € |
22/07-26/07 | 113 € | 113 € | 563 € |
23/07-26/07 | 85 € | 85 € | 423 € |
26/07-02/08 | 197 € | € | € |
26/07-01/08 | 169 € | € | € |
26/07-31/07 | 141 € | € | € |
26/07-30/07 | 113 € | € | € |
26/07-29/07 | 85 € | € | € |
29/07-02/08 | 113 € | € | € |
30/07-02/08 | 85 € | € | € |
23/09-27/09 | 89 € | 89 € | 445 € |
24/09-27/09 | 67 € | 67 € | 334 € |
27/09-04/10 | 156 € | 156 € | 778 € |
27/09-03/10 | 133 € | 133 € | 667 € |
27/09-02/10 | 111 € | 111 € | 556 € |
27/09-01/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
27/09-30/09 | 67 € | 67 € | 334 € |
30/09-04/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
01/10-04/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
04/10-11/10 | 156 € | 156 € | 778 € |
04/10-10/10 | 133 € | 133 € | 667 € |
04/10-09/10 | 111 € | 111 € | 556 € |
04/10-08/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
04/10-07/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
07/10-11/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
08/10-11/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
11/10-18/10 | 156 € | 156 € | 778 € |
11/10-17/10 | 133 € | 133 € | 667 € |
11/10-16/10 | 111 € | 111 € | 556 € |
11/10-15/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
11/10-14/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
14/10-18/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
15/10-18/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
18/10-25/10 | 156 € | 156 € | 778 € |
18/10-24/10 | 133 € | 133 € | 667 € |
18/10-23/10 | 111 € | 111 € | 556 € |
18/10-22/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
18/10-21/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
21/10-25/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
22/10-25/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
25/10-31/10 | 133 € | 133 € | 667 € |
25/10-30/10 | 111 € | 111 € | 556 € |
25/10-29/10 | 89 € | 89 € | 445 € |
25/10-28/10 | 67 € | 67 € | 334 € |
Turistická daň: Mestská daň cca.3,40 € na osobu a noc,počnúc od 14 rokov,k zaplateniu na mieste, okrem vládnych zmien (iba pre „polpenziu v lete 2025“)
-
mesiac: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 °C | 9 °C | 27 °C | 13 °C | 29 °C | 15 °C | 28 °C | 15 °C | 25 °C | 11 °C |
82 mm | 81 mm | 93 mm | 92 mm | 67 mm | ||||||
6 hod | 7 hod | 8 hod | 7 hod | 6 hod |